﻿_id	Kecamatan	Anak Terlantar	Anak Nakal	Tuna Susila	Gelandangan	Anak Jalanan	Anak Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lanjut Usia Terlantar	Penyandang Cacat	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga Berumah Tak layak	Komunitas Adat Terpencil	Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	HIV
1	Keritang	15	2	0	2	15	0	0	3	10	1.048	0	0	0	3
2	Kemuning	5	1	0	6	5	0	0	0	0	384	0	123	0	2
3	Reteh	0	0	0	0	0	0	1	0	5	936	0	68	0	1
4	Sungai Batang	0	0	0	5	0	0	3	0	1	363	0	409	0	0
5	Enok	2	0	0	4	2	0	0	5	116	1.218	0	0	0	0
6	Tanah Merah	3	1	0	6	3	0	3	0	53	901	0	1757	0	3
7	Kuala Indragiri	5	0	0	10	5	0	4	5	7	513	0	1802	0	0
8	Concong	7	0	0	0	7	0	2	1	21	475	0	1467	0	2
9	Tembilahan	30	5	20	13	30	1	13	10	85	1.139	0	0	0	60
10	Tembilahan Hulu	25	5	15	10	25	0	2	5	0	982	0	0	0	45
11	Tempuling	15	0	0	3	15	0	0	4	0	532	0	0	0	1
12	Kempas	10	1	0	6	10	0	2	2	52	838	0	0	0	1
13	Batang Tuaka	5	1	0	1	5	0	0	2	35	913	0	0	0	1
14	Gaung Anak Serka	4	0	0	0	4	0	1	0	0	784	0	0	0	1
15	Gaung	1	1	0	2	1	0	0	0	7	1.075	0	0	0	0
16	Mandah	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1.049	0	1129	0	1
17	Kateman	3	1	0	3	3	0	0	5	0	545	0	431	0	5
18	Pelangiran	2	0	0	0	2	0	3	0	20	424	0	0	0	1
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	0	0	2	0	0	400	0	0	0	0
20	Pulau Burung	0	0	0	0	0	0	2	0	47	532	0	0	0	0
21	Indragiri Hilir	134	18	35	71	134	1	40	42	459	15.051	0	7186	0	127
