﻿_id	Bulan	Karya Umum	Filsafat	Agama	Ilmu - Ilmu Sosial	Bahasa	Ilmu - Ilmu Murni	Ilmu - Ilmu Terapan	Kesenian, Olahraga	Kesusasteraan	Sejarah, Biografi, Geografi	Jumlah/Total
1	Januari	11	9	49	35	8	14	31	19	41	20	  237
2	Pebruari	16	9	52	39	8	14	33	23	60	8	  262
3	Maret 	10	6	60	48	9	6	34	14	38	10	  235
4	April	10	9	38	18	3	8	33	11	38	7	  175
5	Mei	9	10	40	21	4	11	30	11	39	11	  186
6	Juni	8	9	45	28	9	5	45	10	42	16	  217
7	Juli	13	8	60	39	8	2	51	8	55	19	  263
8	Agustus	12	12	55	27	14	13	45	11	65	13	  267
9	September	13	22	69	40	15	12	57	13	53	7	  301
10	Oktober	16	23	102	82	16	12	65	8	81	9	  414
11	Nopember	8	7	99	55	10	6	95	14	63	10	  367
12	Desember	2	8	48	45	3	4	39	4	30	9	  192
13	Jumlah	128	132	717	477	107	107	558	146	605	139	 3 116
