﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Hulu	1968	811	882	7	4
2	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Barat	1474	488	308	7	7
3	TEMBILAHAN HULU	Pekan Kamis	364	136	96	1	2
4	TEMBILAHAN HULU	Pulau Palas	1376	622	257	3	3
5	TEMBILAHAN HULU	Sialang Panjang	703	228	97	7	12
6	TEMBILAHAN HULU	Sungai Intan	823	484	109	3	2
