﻿_id	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1						
2	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
3	1.     Kuantan Singingi	34.1	31.22	31.95	32.10	31.22
4	2.     Indragiri Hulu	31.63	29.73	29.42	27.22	26.66
5	3.     Indragiri Hilir	56.85	56.82	55.40	51.42	48.29
6	4.     Pelalawan	47.53	45.35	44.40	44.29	45.98
7	5.     Siak	24.81	24.86	26.83	25.81	24.49
8	6.     Kampar	72.22	67.68	66.33	69.32	66.81
9	7.     Rokan Hulu	64.74	67.42	69.24	72.28	72.21
10	8.     Bengkalis	40.00	37.49	38.19	35.11	35.83
11	9.     Rokan Hilir	49.13	52.40	53.19	48.92	49.80
12	10.  Kepulauan Meranti	61.64	56.18	53.05	51.17	49.89
13	11.  Pekanbaru	33.76	32.49	33.09	31.62	28.60
14	12.  Dumai	14.97	13.76	13.53	11.19	10.95
15						
16						
17						
