﻿_id	Jenis Tanaman	2017	2018	2019
1	Dlingo	0	0	0
2	Jahe	507692	528241	574509
3	Kapulaga	0	0	0
4	Keji Beling	117	209	285
5	Kencur	220162	303276	351886
6	Kunyit	293584	426867	408749
7	Laos/Lengkuas	499333	594482	628476
8	Lempuyang	169063	175035	172260
9	Lidah Buaya	318	641	493
10	Mahkota Dewa	7115	7338	4915
11	Mengkudu	6631	2420	777
12	Sambiloto	466	789	872
13	Temuireng	195	0	0
14	Temukunci	55	0	0
15	Temulawak	128980	138086	101800
