You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2019
Dataset description:
Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir,2019
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PKH (KPM) | text | ||
| KKS | text | ||
| KIS (APBD) | text | ||
| KIP | text | ||
| RASKIN | text | 
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | 3 ตุลาคม ค.ศ. 2022 | 
| Metadata last updated | 3 ตุลาคม ค.ศ. 2022 | 
| สร้างแล้ว | 3 ตุลาคม ค.ศ. 2022 | 
| รูปแบบ | CSV | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 0518231fedad62e2548af95d238d6933 | 
| Id | 198e57b1-836e-4090-ab89-bccc4d646ccf | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/1f33998d-fc19-488d-bea4-b0c6f0605403/resource/198e57b1-836e-4090-ab89-bccc4d646ccf/download/jumlah-penerima-bantuan-pkhkkskiskip-dan-raskin-menurut-kecamatan-.csv | 
| Package id | 1f33998d-fc19-488d-bea4-b0c6f0605403 | 
| Resource id | 198e57b1-836e-4090-ab89-bccc4d646ccf | 
| Size | 942 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-03 08:21:41.962421 | 
| Url type | upload | 
