﻿_id	Bulan	Perikanan Laut	Perairan Umum	kolam	Tambak	Karamba Jaring Apung	Jumlah Produksi (Ton)
1	Januari	4.04103999999999974335196384345181286334991455078125	2.897370000000000000994759830064140260219573974609375	15030	0	7.08870999999999984453324941569007933139801025390625	14.1774199999999996890664988313801586627960205078125
2	Februari	2.80083999999999999630517777404747903347015380859375	57342	16350	0	3.537760000000000015774048733874224126338958740234375	7.07552000000000003154809746774844825267791748046875
3	Maret	2.669140000000000068069994085817597806453704833984375	68213	34800	0	3.699269999999999836148845133720897138118743896484375	7.39853999999999967229769026744179427623748779296875
4	April	2.814810000000000034248159863636828958988189697265625	68146	27870	0	3.774970000000000158735247168806381523609161376953125	7.54994000000000031747049433761276304721832275390625
5	Mei	2.901289999999999924540361462277360260486602783203125	59983	36170	0	3.86282000000000014239276424632407724857330322265625	7.7256400000000002847855284926481544971466064453125
6	Juni	2.84672999999999998266275724745355546474456787109375	53996	29780	8462	3.769109999999999960351715344586409628391265869140625	7.53821999999999992070343068917281925678253173828125
7	Juli	3.14670000000000005258016244624741375446319580078125	64096	30550	7580	4.1689600000000002211208993685431778430938720703125	8.337920000000000442241798737086355686187744140625
8	Agustus	3.987200000000000077449158197850920259952545166015625	84560	28040	8064	5.1938399999999997902477844036184251308441162109375	10.387679999999999580495568807236850261688232421875
9	September	4.156439999999999912461134954355657100677490234375	92700	27578	8567	5.44489000000000000767386154620908200740814208984375	10.8897800000000000153477230924181640148162841796875
10	Oktober	4.79581999999999997186250766390003263950347900390625	87900	33792	8709	6.09982999999999986329157763975672423839569091796875	12.1996599999999997265831552795134484767913818359375
11	November	4.958420000000000271711542154662311077117919921875	1.515400000000000080291329140891321003437042236328125	58515	7518	7.1341499999999999914734871708787977695465087890625	14.268299999999999982946974341757595539093017578125
12	Desember	9.93842000000000069803718361072242259979248046875	6.9353999999999995651478457148186862468719482421875	41520	10520	17.394220000000000680984157952480018138885498046875	34.78844000000000136196831590496003627777099609375
13	Jumlah Total (Ton)	45.0158100000000018781065591610968112945556640625	14.8201599999999995560528986970894038677215576171875	3.649649999999999838706798982457257807254791259765625	59420	71.168530000000004065441316924989223480224609375	135.248349999999987858245731331408023834228515625
14	""						
