﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KEMPAS JAYA	Kempas Jaya	1988	125	408	3	2
2	KEMPAS JAYA	Harapan Tani	1116	461	317	0	0
3	KEMPAS JAYA	Pekan Tua	950	329	289	0	3
4	KEMPAS JAYA	Rumbai Jaya	1022	351	183	0	3
5	KEMPAS JAYA	Bayas Jaya	927	301	105	0	2
6	KEMPAS JAYA	Sungai Ara	1056	477	284	0	1
7	KEMPAS JAYA	Sungai Gantang	1978	780	2	1	1
8	KEMPAS JAYA	Karya Tani	317	123	22	0	2
9	KEMPAS JAYA	Kerta Jaya	244	153	61	0	0
10	KEMPAS JAYA	Kulim Jaya	300	76	67	1	2
11	KEMPAS JAYA	Danau Pulai Indah	809	104	173	0	3
12	KEMPAS JAYA	Sungai Rabit	216	89	12	0	0
