﻿_id	NAMA_KECAMATAN	NAMA_PUSKESMAS	ID_DESA_BPS	ID_DESA_DAGRI	NAMA_DESA	JUMLAH_KELUARGA	JUMLAH_KELUARGA_BERESIKO_STUNTING	JUMLAH_BALITA	JUMLAH_BALITA_SANGAT_PENDEK	JUMLAH_BALITA_PENDEK
1	KERITANG	KOTA BARU	1403010001	1404091003	Kotabaru Reteh	799	492	166	0	0
2	KERITANG	KOTA BARU	1403010002	1404092002	Seberang Pebenaan	1079	654	238	0	1
3	KERITANG	KOTA BARU	1403010003	1404092001	Pebenaan	956	575	248	1	0
4	KERITANG	KOTA BARU	1403010004	1404092004	Nusantara Jaya	1197	750	213	0	0
5	KERITANG	KOTA BARU	1403010005	1404092006	Kembang Mekar Sari	752	387	83	1	0
6	KERITANG	KOTA BARU	1403010006	1404092005	Kotabaru Seberida	490	295	276	2	0
7	KERITANG	KOTA BARU	1403010007	1404092007	Pasar Kembang	837	506	271	1	0
8	KERITANG	KOTA BARU	1403010008	1404092008	Kuala Keritang	969	629	224	0	0
9	KERITANG	KOTA BARU	1403010009	1404092009	Kuala Lemang	737	317	194	1	0
10	KERITANG	KOTA BARU	1403010010	1404092010	Teluk Kelasa	674	457	100	0	1
11	KERITANG	KOTA BARU	1403010011	1404092011	Pengalihan	95	63	317	1	1
12	KERITANG	KOTA BARU	1403010012	1404092012	Pancur	386	302	135	1	0
13	KERITANG	KOTA BARU	1403010013	1404092013	Sencalang	910	667	126	1	0
14	KERITANG	KOTA BARU	1403010014	1404092017	Kayu Raja	423	314	112	0	1
15	KERITANG	KOTA BARU	1403010015	1404092016	Lintas Utara	516	369	123	1	0
16	KERITANG	KOTA BARU	1403010016	1404092015	Nyiur Permai	460	318	53	0	0
17	KERITANG	KOTA BARU	1403010017	1404092014	Petalongan	120	92	219	0	1
18	KEMUNING	KOTA BARU	1403011001	1404141001	SELENSEN	1172	816	136	0	3
19	KEMUNING	KOTA BARU	1403011002	1404142002	Batu Ampar	1298	924	109	0	0
20	KEMUNING	KOTA BARU	1403011003	1404142003	Keritang	745	547	220	2	0
21	KEMUNING	SELENSEN	1403011004	1404142004	Air Balui	719	516	121	0	0
22	KEMUNING	SELENSEN	1403011005	1404142005	Tuk Jimun	232	172	60	0	0
23	KEMUNING	SELENSEN	1403011006	1404142007	Kemuning Muda	521	386	169	1	2
24	KEMUNING	SELENSEN	1403011007	1404142006	Kemuning Tua	468	331	143	1	2
25	KEMUNING	SELENSEN	1403011008	1404142010	Sekara	624	480	88	0	2
26	KEMUNING	SELENSEN	1403011009	1404142008	Limau Manis	377	275	129	0	0
27	KEMUNING	SELENSEN	1403011010	1404142011	Talang Jangkang	311	220	81	0	1
28	KEMUNING	KOTA BARU	1403011011	1404142009	Lubuk Besar	247	184	69	0	0
29	KEMUNING	SELENSEN	1403011012	1404142012	Sekayan	669	496	105	0	1
30	RETEH	PULAU KIJANG	1403020001	1404012002	Sanglar	1482	956	109	0	0
31	RETEH	PULAU KIJANG	1403020002	1404012003	Pulau Kecil	1322	847	123	1	0
32	RETEH	PULAU KIJANG	1403020003	1404011001	Pulau Kijang	1667	1010	42	2	0
33	RETEH	PULAU KIJANG	1403020004	1404012009	Sungai Undan	394	255	87	0	0
34	RETEH	PULAU KIJANG	1403020005	1404012004	Sungai Terab	106	63	22	0	0
35	RETEH	PULAU KIJANG	1403020010	1404012010	Seberang Sanglar	664	535	86	0	1
36	RETEH	PULAU KIJANG	1403020011	1404012011	Mekar Sari	301	200	40	0	0
37	RETEH	PULAU KIJANG	1403020012	1404012012	Seberang Pulau Kijang	237	156	67	0	0
38	RETEH	PULAU KIJANG	1403020013	1404012013	Sungai Asam	391	281	41	0	0
39	RETEH	PULAU KIJANG	1403020014	1404012014	Pulau Ruku	275	161	29	0	0
40	RETEH	PULAU KIJANG	1403020015	1404011017	Metro	464	259	42	0	0
41	RETEH	PULAU KIJANG	1403020016	1404011018	Madani	516	311	27	0	2
42	RETEH	PULAU KIJANG	1403020017	1404012019	Tanjung Labuh	168	108	22	0	0
43	RETEH	PULAU KIJANG	1403020018	1404012020	Sungai Mahang	194	110	25	0	0
44	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021001	1404202005	Kuala Patah Parang	379	234	121	0	2
45	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021002	1404202004	Kuala Sungai Batang	127	75	21	0	0
46	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021003	1404202003	Pasenggerahan	603	335	112	1	3
47	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021004	1404201001	Benteng	755	385	139	1	0
48	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021005	1404202006	Benteng Barat	213	129	37	0	0
49	SUNGAI BATANG	KOTA BARU	1403021006	1404202002	Benteng Utara	399	215	75	0	0
50	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021007	1404202007	Pandan Sari	131	62	24	0	2
51	SUNGAI BATANG	BENTENG	1403021008	1404202008	Mugo Mulyo	279	146	48	2	0
52	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030001	1404022009	Bagan Jaya	613	406	475	0	0
53	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030002	1404022010	Suhada	927	625	166	1	6
54	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030003	1404022008	Sungai Rukam	995	591	202	1	0
55	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030004	1404022004	Pengalihan	604	349	222	1	5
56	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030005	1404022005	Sungai Ambat	485	313	148	1	5
57	ENOK	ENOK	1403030006	1404021002	Pusaran	681	445	200	0	1
58	ENOK	ENOK	1403030007	1404021001	Enok	1353	721	271	0	2
59	ENOK	ENOK	1403030008	1404021003	Teluk Medan	185	95	12	0	0
60	ENOK	ENOK	1403030009	1404022007	Rantau Panjang	503	293	55	0	0
61	ENOK	ENOK	1403030010	1404022006	Simpang Tiga	272	156	49	0	0
62	ENOK	PENGALIHAN ENOK	1403030011	1404022011	Jaya Bhakti	346	220	129	0	0
63	ENOK	ENOK	1403030012	1404022012	Sungai Lokan	309	211	83	0	1
64	ENOK	ENOK	1403030013	1404021013	Pantai Seberang Makmur	402	278	106	0	0
65	ENOK	ENOK	1403030014	1404022014	Simpang Tiga Daratan	71	36	87	0	1
66	TANAH MERAH	KOTA BARU	1403040001	1404102003	Sungai Nyiur	306	195	91	3	3
67	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040002	1404102002	Selat Nama	149	94	17	0	0
68	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040003	1404101001	Kuala Enok	789	399	189	0	4
69	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040004	1404102010	Sungai Laut	454	315	199	0	2
70	TANAH MERAH	KUALA ENOK	1403040005	1404102008	Tanjung Pasir	212	144	175	1	2
71	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040006	1404102009	Tanah Merah	2677	1595	642	5	8
72	TANAH MERAH	KOTA BARU	1403040007	1404102004	Tanjung Baru	495	281	95	0	0
73	TANAH MERAH	KOTA BARU	1403040008	1404102006	Tekulai Hulu	227	139	42	0	1
74	TANAH MERAH	KOTA BARU	1403040009	1404102005	Tekulai Hilir	360	211	69	0	0
75	TANAH MERAH	TANAH MERAH	1403040010	1404102007	Tekulai Bugis	189	128	36	0	0
76	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050001	1404032002	Tanjung Lajau	525	314	127	1	3
77	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050002	1404032001	Sungai Buluh	410	294	122	1	2
78	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050003	1404032003	Sungai Bela	818	605	180	0	0
79	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050008	1404032009	Perigi Raja	384	230	67	2	6
80	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050009	1404031007	Sapat	691	427	124	1	1
81	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050010	1404032006	Teluk Dalam	426	278	118	0	2
82	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050011	1404032008	Sungai Piyai	306	208	39	0	0
83	KUALA INDRAGIRI	SAPAT	1403050012	1404032010	Tanjung Melayu	276	183	50	2	1
84	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051001	1404181001	Concong Luar	771	502	134	0	8
85	CONCONG	KOTA BARU	1403051001	1404181001	Concong Luar	771	502	134	0	8
86	CONCONG	SAPAT	1403051002	1404182004	Kampung Baru	514	282	62	0	3
87	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051003	1404182003	Concong Tengah	542	314	113	1	6
88	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051004	1404182002	Concong Dalam	308	189	55	0	0
89	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051005	1404182006	Sungai Berapit	297	198	49	0	0
90	CONCONG	CONCONG LUAR	1403051006	1404182005	Panglima Raja	815	560	158	0	4
91	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060001	1404041003	Seberang Tembilahan	1250	794	325	1	5
92	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060002	1404041004	Sungai Perak	966	582	301	0	0
93	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060003	1404041002	Tembilahan Hilir	3453	2039	1326	2	9
94	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060004	1404041001	Tembilahan Kota	4141	2215	1026	2	9
95	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060005	1404041006	Pekan Arba	2811	1865	784	0	2
96	TEMBILAHAN	GAJAH MADA	1403060006	1404041005	Sungai Beringin	2776	1874	812	4	2
97	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060007	1404041007	Seberang Tembilahan Barat	434	284	85	0	1
98	TEMBILAHAN	TEMBILAHAN KOTA	1403060008	1404041008	Seberang Tembilahan Selatan	397	246	83	1	0
99	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061001	1404132003	Pulau Palas	1376	841	251	0	1
100	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061002	1404131001	Tembilahan Hulu	1962	1151	1266	0	3
101	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061003	1404132004	Sialang Panjang	703	433	129	0	1
102	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061004	1404132002	Pekan Kamis	354	225	109	0	2
103	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061005	1404132006	Sungai Intan	823	492	153	3	4
104	TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	1403061006	1404131005	Tembilahan Barat	1474	966	430	2	7
105	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070009	1404051005	Tempuling	970	646	46	0	2
106	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070010	1404051004	Sungai Salak	2125	1333	123	3	2
107	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070011	1404052007	Teluk Jira	758	558	87	1	2
108	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070012	1404052003	Mumpa	853	591	55	2	1
109	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070013	1404052002	Teluk Kiambang	802	511	56	1	0
110	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070014	1404052009	Karya Tunas Jaya	940	622	110	1	5
111	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070015	1404052011	Harapan Jaya	573	394	92	1	0
112	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070016	1404051016	Tanjung Pidada	395	259	17	0	2
113	TEMPULING	SUNGAI SALAK	1403070017	1404051017	Pangkalan Tujuh	843	619	75	1	2
114	KEMPAS	KOTA BARU	1403071001	1404192004	Bayas Jaya	911	604	217	2	1
115	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071002	1404192001	Pekan Tua	886	568	211	0	3
116	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071003	1404191002	Kempas Jaya	1988	1334	561	7	5
117	KEMPAS	KOTA BARU	1403071004	1404192005	Sungai Ara	928	611	314	0	1
118	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071005	1404191007	Harapan Tani	1099	758	301	0	1
119	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071006	1404192008	Karya Tani	314	233	93	0	5
120	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071007	1404192003	Rumbai Jaya	1022	725	286	1	2
121	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071008	1404192006	Sungai Gantang	1953	1428	484	1	1
122	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071009	1404192012	Sungai Rabit	149	101	29	0	0
123	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071010	1404192009	Kerta Jaya	236	160	56	1	0
124	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071011	1404192010	Kulim Jaya	286	209	69	0	0
125	KEMPAS	KEMPAS JAYA	1403071012	1404192011	Danau Pulai Indah	804	527	197	0	2
126	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080001	1404112006	Kuala Sebatu	532	351	128	1	4
127	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080002	1404112005	Sungai Raya	375	260	75	0	2
128	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080003	1404112004	Sungai Junjangan	829	533	164	1	1
129	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080004	1404112002	Sungai Luar	915	578	275	4	2
130	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080005	1404112003	Sungai Dusun	481	314	73	2	2
131	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080006	1404111001	Sungai Piring	987	561	282	3	4
132	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080007	1404112007	Tanjung Siantar	303	203	60	0	0
133	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080008	1404112008	Sungai Rawa	558	420	89	3	7
134	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080009	1404112009	Sialang Jaya	209	143	30	0	0
135	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080010	1404112010	Gemilang Jaya	398	251	131	2	8
136	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080011	1404112011	Tasik Raya	395	268	135	1	4
137	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080012	1404112012	Pasir Emas	256	179	60	3	0
138	BATANG TUAKA	SUNGAI PIRING	1403080013	1404112013	Simpang Jaya	604	420	102	2	3
139	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090001	1404062008	Rambaian	0	0	36	0	0
140	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090002	1404061004	Sungai Empat	10	5	35	0	0
141	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090003	1404062007	Teluk Tuasan	93	68	44	0	0
142	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090004	1404062006	Sungai Iliran	156	92	23	0	1
143	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090005	1404062003	Teluk Sungka	335	181	44	1	1
144	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090006	1404062002	Teluk Pantaian	257	154	214	0	0
145	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090007	1404061005	Teluk Pinang	1120	660	143	0	1
146	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090008	1404062001	Kuala Gaung	131	81	70	0	2
147	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090009	1404062011	Kelumpang	301	212	58	0	0
148	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090010	1404062012	Idaman	319	205	29	0	0
149	GAUNG ANAK SERKA	SUNGAI ILIRAN	1403090011	1404062010	Harapan Makmur	86	56	43	1	3
150	GAUNG ANAK SERKA	TELUK PINANG	1403090012	1404061009	Tanjung Harapan	81	52	24	0	0
151	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100001	1404122011	Teluk Kabung	442	321	148	1	0
152	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100002	1404122003	Simpang Gaung	1531	994	337	1	3
153	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100003	1404122009	Pungkat	704	467	98	0	0
154	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100004	1404122004	Belantaraya	813	573	223	1	5
155	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100005	1404122010	Jerambang	143	108	69	0	0
156	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100006	1404122005	Sungai Baru	203	109	71	0	0
157	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100007	1404122002	Lahang Baru	605	324	184	0	1
158	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100008	1404121006	Kuala Lahang	600	364	264	0	1
159	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100009	1404122007	Lahang Tengah	312	209	115	1	0
160	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100010	1404122008	Lahang Hulu	1067	728	173	0	1
161	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100011	1404122001	Terusan Kempas	174	106	80	0	2
162	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100012	1404122012	Gembira	517	359	174	0	1
163	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100013	1404122013	Semambu Kuning	351	243	80	0	0
164	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100014	1404122016	Pintasan	128	87	54	0	0
165	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100015	1404122015	Soren	209	131	74	0	0
166	GAUNG	KUALA LAHANG	1403100016	1404122014	Teluk Merbau	160	105	95	0	1
167	MANDAH	MANDAH	1403110001	1404072001	Pulau Cawan	136	67	21	0	0
168	MANDAH	BATANG TUMU	1403110002	1404072008	Batang Tumu	633	385	158	3	3
169	MANDAH	BATANG TUMU	1403110003	1404072007	Bakau Aceh	52	32	67	0	0
170	MANDAH	BATANG TUMU	1403110004	1404072006	Pelanduk	306	200	123	0	0
171	MANDAH	MANDAH	1403110005	1404072005	Igal	530	309	125	2	0
172	MANDAH	MANDAH	1403110006	1404071004	Khairiah Mandah	495	240	188	1	3
173	MANDAH	MANDAH	1403110007	1404072003	Bente	971	622	121	0	1
174	MANDAH	MANDAH	1403110008	1404072002	Belaras	674	374	130	0	1
175	MANDAH	BEKAWAN	1403110009	1404072009	Bekawan	220	144	147	0	5
176	MANDAH	BATANG TUMU	1403110010	1404072010	Bantayan	522	345	122	0	1
177	MANDAH	MANDAH	1403110011	1404072012	Bolak Raya	274	167	52	0	0
178	MANDAH	BEKAWAN	1403110012	1404072011	Batang Sari	324	207	90	0	3
179	MANDAH	MANDAH	1403110013	1404072015	Sepakat Jaya	341	249	122	2	0
180	MANDAH	MANDAH	1403110014	1404072016	Surayya Mandiri	117	70	56	0	0
181	MANDAH	BEKAWAN	1403110015	1404072013	Cahaya Baru	143	82	129	0	0
182	MANDAH	BEKAWAN	1403110016	1404072014	Belaras Barat	477	279	130	0	1
183	MANDAH	BEKAWAN	1403110017	1404072017	Bidari Tanjung Datuk	304	210	82	0	0
184	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120001	1404082003	Sungai Simbar	590	438	122	1	1
185	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120002	1404082002	Kuala Selat	489	339	149	3	1
186	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120003	1404082004	Penjuru	854	636	229	0	1
187	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120004	1404081001	Tagaraja	3406	2159	691	1	6
188	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120005	1404082005	Sari Mulya	192	144	90	2	2
189	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120006	1404082006	Air Tawar	2731	1497	107	0	0
190	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120007	1404082007	Tanjung Raja	865	589	169	0	0
191	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120008	1404082008	Sungai Teritip	550	337	168	0	0
192	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120009	1404082011	Makmur Jaya	498	379	46	0	0
193	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120010	1404081009	Amal Bakti	259	175	63	2	0
194	KATEMAN	SUNGAI GUNTUNG	1403120011	1404081010	Bandar Sri Gemilang	786	506	109	2	5
195	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121001	1404152004	Tanjung Simpang	649	485	22	3	3
196	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121002	1404152003	Simpang Kateman	609	441	35	4	4
197	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121003	1404151002	Pelangiran	1279	846	39	4	3
198	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121004	1404152001	Rotan Semelur	712	441	26	1	0
199	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121005	1404152005	Baung Rejo Jaya	262	166	59	0	3
200	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121006	1404152006	Tagagiri Tama Jaya	205	118	18	1	1
201	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121007	1404152007	Pinang Jaya	149	92	26	0	1
202	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121008	1404152008	Wonosari	241	174	54	1	2
203	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121009	1404152009	Tegal Rejo Jaya	158	109	33	0	5
204	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121010	1404152010	Intan Mulya Jaya	167	121	30	0	5
205	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121011	1404152011	Saka Palas Jaya	166	117	27	1	0
206	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121012	1404152012	Catur Karya	90	65	18	1	2
207	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121013	1404152013	Bagan Jaya	157	124	18	1	2
208	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121014	1404152014	Teluk Bunian	550	360	33	1	1
209	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121015	1404152016	Hidayah	332	249	33	0	0
210	PELANGIRAN	PELANGIRAN	1403121016	1404152015	Terusan Beringin Jaya	349	243	39	4	7
211	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122001	1404162004	Griya Mukti Jaya	162	111	45	1	10
212	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122002	1404162003	Tunggal Rahayu Jaya	245	143	55	1	10
213	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122003	1404162001	Hibrida Mulya	205	129	21	0	2
214	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122004	1404162005	Beringin Mulya	218	139	46	1	9
215	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122005	1404162002	Indra Sari Jaya	200	130	49	3	11
216	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122006	1404162008	Sumber Makmur Jaya	96	61	18	1	2
217	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122007	1404162007	Sumber Jaya	138	83	32	0	4
218	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122008	1404162006	Hibrida Jaya	205	129	21	0	2
219	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122009	1404162009	Sumber Sari Jaya	210	112	30	0	2
220	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122010	1404162010	Kelapa Patih Jaya	295	236	20	0	2
221	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122011	1404162011	Sapta Mulya Jaya	116	86	21	2	1
222	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122012	1404162013	Gembaran	535	389	56	2	11
223	TELUK BELENGKONG	TELUK BALENGKONG	1403122013	1404162012	Saka Rotan	362	269	64	1	3
224	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123001	1404172001	Pulau Burung	3032	2423	410	1	15
225	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123002	1404172007	Bangun Harjo Jaya	217	150	55	0	0
226	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123003	1404172008	Ringin Jaya	177	104	35	0	1
227	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123004	1404172004	Mayang Sari Jaya	276	161	49	0	0
228	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123005	1404172005	Bukit Sari Intan Jaya	192	131	40	0	0
229	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123006	1404172006	Manunggal Jaya	215	151	41	0	0
230	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123007	1404172002	Teluk Nibung	464	307	77	0	4
231	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123008	1404172003	Sungai Danai	374	265	47	0	0
232	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123009	1404172009	Sri Danai	168	112	30	0	0
233	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123010	1404172010	Sapta Jaya	132	84	20	0	1
234	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123011	1404172011	Keramat Jaya	74	47	21	0	0
235	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123012	1404172013	Suka Jaya	182	119	23	0	0
236	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123014	1404172012	Binangun Jaya	70	50	17	0	0
237	PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	1403123015	1404172014	Sukoharjo Jaya	70	48	22	0	0
