﻿_id	Bulan	Diterima	Nilai (Rupiah)	Dibayarkan	Nilai (Rp)
1	Januari   	561	2133023117	457	1365456183
2	Februari    	452	1937608757	493	1601629638
3	Maret	522	1837274637	517	1416070592
4	April    	487	1744409273	466	133907756
5	Mei 	434	1561567592	488	1269248610
6	Juni   	344	2087699226	388	1244507270
7	Juli    	478	1737225146	454	1153738759
8	Agustus	412	1701060727	460	1195654000
9	September  	451	2095234659	394	1109403563
10	Oktober	472	1874647326	436	1408356646
11	November    	418	1641049326	401	933365343
12	Desember    	376	2473056051	417	1118949041
