﻿_id	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A (Juru Muda)	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	0
3	I/C (Juru)	10	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	14	2
5	II/A (Pengatur Muda)	39	4
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	88	35
7	II/C (Pengatur)	154	96
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	210	240
9	III/A (Penata Muda)	349	491
10	III/B (Penata Muda Tingkat 1)	303	521
11	III/C (Penata)	359	601
12	III/D (Penata Tingkat I)	472	834
13	IV/A (Pembina)	297	478
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	277	553
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	32	11
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0
