﻿_id	Kabupaten/Kota	2020	2021
1	Kuantan Singingi	29.34	28.9
2	Indragiri Hulu	26.66	27.35
3	Indragiri Hilir	44.29	44.61
4	Pelalawan	45.88	49.3
5	Siak	25.38	25.77
6	Kampar	65.3	68.74
7	Rokan Hulu	73.35	74.73
8	Bengkalis	36.96	37.66
9	Rokan Hilir	48.85	51.97
10	Kepulauan Meranti	47.1	48.5
11	Pekanbaru	30.4	32.73
12	Dumai	9.88	10.57
