﻿_id	Bulan	IHK	Bulanan	Kalender	Tahun ke Tahun
1	Januari/January	139.53	0.38	0.38	2.31
2	Februari/February	138.75	-0.56	-0.18	2.12
3	Maret/March	139.28	0.38	0.2	1.11
4	April/April	140.76	1.06	1.27	2.01
5	Mei/May	142.58	1.29	2.58	3.09
6	Juni/June	143.85	0.89	3.49	3.9
7	Juli/July	144.3	0.31	3.81	3.99
8	Agustus/August	143.83	-0.33	3.47	4.2
9	September/September	143.43	-0,28	3.19	4.7
10	Oktober/October	142.58	-0,59	2.58	4.12
11	November/November	142.37	-0.15	2.42	3.14
12	Desember/December	142.34	-0.02	2.4	2.4
13					
