﻿_id	Puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Kefarmasian
1	Kota baru	3	1	40	71	6	1	2	1	3
2	Pengalihan Keritang	2	1	17	39	4	3	1	1	2
3	Pulau Kijang	3	1	19	29	5	2	1	1	2
4	Enok	1	2	12	24	4	1	1	1	1
5	Tanah Merah	3	1	20	19	1	1	3	1	3
6	Tembilahan Kota	7	2	26	47	3	4	3	1	3
7	Tembilahan Hulu	10	1	37	58	7	2	2	2	5
8	Sungai Salak	3	2	26	38	4	1	2	1	3
9	Kempas Jaya	2	1	37	55	6	1	2	2	3
10	Selensen	2	0	25	38	2	0	2	2	2
11	Benteng	2	0	19	21	3	1	3	0	2
12	Pengalihan Enok	2	1	16	32	3	0	1	1	1
13	Kuala Enok	3	0	6	20	4	0	2	1	2
14	Sapat	1	0	10	18	4	0	2	2	2
15	Concong Luar	1	1	15	17	5	1	2	0	3
16	Gajah Mada	4	1	36	49	2	0	2	1	2
17	Sungai Piring	2	1	23	39	4	0	1	0	1
18	Teluk Pinang	1	1	24	16	2	1	2	0	3
19	Kuala Lahang	2	1	8	18	1	2	0	1	1
20	Mandah	3	1	15	18	3	0	1	0	1
21	Batang Tumu	1	0	14	21	1	0	1	1	0
22	Sungai Guntung	2	2	26	34	3	0	2	1	2
23	Pelangiran	1	1	14	35	2	0	2	1	0
24	Teluk Belengkong	1	1	9	22	2	1	1	2	0
25	Pulau Burung	2	1	13	21	2	1	0	2	1
26	Sungai Iliran	1	1	6	16	4	0	0	1	1
27	Simpang Gaung	0	0	13	22	2	0	2	1	0
28	Sungai Raya	2	2	11	32	2	0	1	1	1
29	Keritang Hulu	2	0	10	25	3	0	1	1	1
30	Bekawan	1	1	11	8	2	1	1	0	1
