﻿_id	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	67.86	67.92	67.99	68.17	68.44
2	Indragiri Hulu	69.74	69.79	69.83	69.97	70.20
3	Indragiri Hilir	66.84	66.95	67.07	67.32	67.66
4	Pelalawan	70.23	70.39	70.54	70.74	71.03
5	Siak	70.54	70.59	70.64	70.79	71.03
6	Kampar	70.00	70.08	70.16	70.35	70.64
7	Rokan Hulu	69.03	69.17	69.31	69.55	69.89
8	Bengkalis	70.58	70.63	70.69	70.85	71.11
9	Rokan Hilir	69.47	69.57	69.66	69.87	70.17
10	Kepulauan Meranti	66.72	66.85	66.99	67.21	67.53
11	Pekanbaru	71.65	71.70	71.75	71.94	72.22
12	Dumai	70.25	70.31	70.37	70.55	70.82
