﻿_id	Bulan	Bangunan Perumahan	Pasar Market	Bangunan Industri	Pusat Pertokoan	Bangunan Umum	Lain-lain
1	Januari	1	0	0	0	0	0
2	Februari	1	0	0	20	0	0
3	Maret	8	0	0	1	0	0
4	April	8	0	0	1	0	0
5	Mei	4	0	0	0	0	0
6	Juni 	2	0	0	1	0	0
7	Juli	5	0	0	0	0	0
8	Agustus	24	0	0	0	0	1
9	September	3	0	0	2	0	0
10	Oktober	7	0	0	0	0	0
11	November	5	0	0	0	0	0
12	Desember	9	0	0	44	0	1
