﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit 2018	Rumah Sakit 2019	Rumah Sakit 2020	Rumah Sakit Bersalin 2018	Rumah Sakit Bersalin 2019	Rumah Sakit Bersalin 2020	Poliklinik 2018	Poliklinik 2019	Poliklinik 2020	Puskesmas 2018	Puskesmas 2019	Puskesmas 2020	Puskesmas Pembantu 2018	Puskesmas Pembantu 2019	Puskesmas Pembantu 2020	Apotek 2018	Apotek 2019	Apotek 2020
1	Keritang	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	15	15	15	1	1	1
2	Kemuning	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	11	11	11	3	1	1
3	Reteh	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	11	11	11	0	1	1
4	Sungai Batang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	6	7	0	0	0
5	Enok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	12	12	12	0	0	0
6	Tanah Merah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	8	8	8	1	0	1
7	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	7	7	7	0	0	0
8	Concong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	5	0	0	0
9	Tembilahan	1	2	2	0	0	0	1	1	2	1	1	1	6	6	7	3	4	4
10	Tembilahan Hulu	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	5	5	5	1	1	1
11	Tempuling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	8	8	0	0	0
12	Kempas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	11	11	11	2	1	2
13	Batang Tuaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	12	12	0	0	0
14	Gaung Anak Serka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	8	8	0	0	0
15	Gaung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15	15	14	0	0	0
16	Mandah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	14	14	14	0	0	0
17	Kateman	1	1	1	0	0	0	2	2	1	1	1	1	9	7	8	1	1	1
18	Pelangiran	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	14	14	14	0	0	0
19	Teluk Belengkong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	11	7	11	0	0	0
20	Pulau Burung	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10	13	13	0	0	0
