﻿_id	Jenis Komoditi	Volume (ton) 2019	Volume (ton) 2020	Volume (ton) 2021	Nilai FOB (US $) 2019	Nilai FOB (US $) 2020	Nilai FOB (US $) 2021
1	Hasil Pertanian	221245.14	256364.72	212278840	36520594.08	51276330.18	47873138.91
2	Ikan dan Udang (03)	471.00	441.00	338000	113746.71	120931.82	92054.98
3	Susu. Mentega. Telur (04)	1.82	13.20	55850	5902.33	9256.03	40431.71
4	Pohon Hidup. dan Bunga Potong (06)	471.50	0	0	151509.73	0	0
5	Sayuran (07)	69.00	45.30	97000	16665.7	13116.01	24891.21
6	Buah-buahan (08)	219952.36	255440.72	211379840	36151637.63	51007053.44	47604348.7
7	Kopi. Teh. Rempah-rempah (09)	15.00	13.04	22150	3889.47	6296.66	10748.28
8	Bahan-bahan Nabati (14)	264.46	411.46	386000	77242.51	119676.22	100664.03
9	Buah-buahan (08)	20851.59	31256.6	29404675	15448984.95	19575437.65	18617688.02
10	Kopi. Teh. Rempah-rempah (09)	21.50	28.4	34000	5162.55	13220.21	16351.49
11	Hasil Penggilingan (11)	1964.04	2761.95	2220693	6596881.59	9257315.09	9346297.13
12	Lemak & Minyak Hewan/Nabati (15)	123807.11	56282.69	27733493.4	71544240.34	46870383.3	24390064.47
13	Gula dan Kembang Gula(17)	328.60	500.38	466600	91897.18	322159.62	228220.6
14	Olahan dari Buah-buahan/Sayuran (20)	8304.41	7332.04	7819644	4945473.12	7155793.12	7575579.62
15	Berbagai Makanan Olahan (21)	88891.46	110660.4	127027810.5	124370528.3	167248685.3	204278034.41
16	Minuman (22)	25591.73	10191.68	11713378.9	26276691.68	8784316.82	10734905.6
17	Ampas dan Sisa Industri Makanan (23)	45029.02	26220.82	24477989	7423107.27	4750947.66	4943992.21
18	Berbagai Produk Kimia (38)	224.00	0	0	335803.95	0	0
19	Plastik dan Barang daripadanya (39)	0	0.0003	0	0	1	0
20	Kayu. Barang dari Kayu (44)	22352.41	15423	17132305	8078854.72	6011563.57	8260926.23
21	Kertas dan Kertas Karton (48)	3.87	0	0	4254.68	0	0
22	Serat Tekstil dan Benang Kertas (53)	717.83	79.30	0	124048.12	18275.4	0
23	Kain Tekstil (59)	0.14	0	0	33.57	0	0
24	Pakaian dan Aksesori Pakaian (61)	0	0.03	0	0	86.04	0
25	Instrumen dan Aparatus Optis (90)	0	0.01	0	0	416.73	0
26	Perabot. Penerangan Rumah (94)	819.00	9071.09	792463.3	2195438	28134529.33	2626403.36
