﻿_id	TAHUN	KETERANGAN PINDAH	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	TAHUN	KETERANGAN PINDAH	JENIS KELAMIN	JUMLAH
2	TAHUN 2019	ANTAR KABUPATEN  DALAM PROVINSI RIAU	LK	2176
3	.	.	PR	2110
4	.	ANTAR PROVINSI	LK	5516
5	.	.	PR	5163
6	TAHUN 2020	ANTAR KABUPATEN  DALAM PROVINSI RIAU	LK	1965
7	.	.	PR	1901
8	.	ANTAR PROVINSI	LK	4851
9	.	.	PR	4552
10	TAHUN 2021	ANTAR KABUPATEN  DALAM PROVINSI RIAU	LK	2179
11	.	.	PR	2159
12	.	ANTAR PROVINSI	LK	5785
13	.	.	PR	5429
