﻿_id	Bulan	Bangunan Perumahan	Pasar	Bangunan Industri	Pusat Pertokoan	Bangunan Umum	Lain-lain
1	Januari	15	0	0	0	0	1
2	Februari	12	0	0	0	0	1
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	19	0	0	0	0	0
5	Mei	11	0	0	0	0	0
6	Juni	2	0	0	0	0	0
7	Juli	2	0	0	10	0	0
8	Agustus	8	0	0	1	0	0
9	September	1	0	0	0	0	1
10	Oktober	1	0	0	0	0	0
11	November	4	0	0	0	0	1
12	Desember	25	0	0	0	0	0
