﻿_id	Cabor	Jumlah Pelatih (PA)	Jumlah Pelatih (PI)
1	Atletik	2	0
2	Biliar	0	0
3	Bola Basket	0	0
4	Bola Voli Indoor	0	0
5	Bola Voli Pasir	0	0
6	Bulutangkis	1	0
7	Catur	1	0
8	Karate	2	0
9	Kempo	1	0
10	Panahan	0	0
11	Panjat Tebing	1	0
12	Pencak Silat	2	0
13	Petangue	1	0
14	Renang	0	0
15	Senam	0	1
16	Sepak Bola (futsal)	1	0
17	Sepaktakraw	1	0
18	Ski Air	1	0
19	Taekwondo	1	0
20	Tarung Derajat	1	0
21	Tenis Lapangan	0	0
22	Tenis Meja	0	0
23	Tinju	1	0
24	Sepeda	0	0
25	Dayung 	0	0
26	Angkat Besi 	0	0
27	Binaraga	0	0
28	Angkat Berat 	0	0
29	Anggar	0	0
30	Arum Jeram 	0	0
31	Kick Boxing 	0	0
32	ESI	0	0
33	IODI	0	0
