﻿_id	NO	NAMA KECAMATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	1	KECAMATAN TEMBILAHAN 	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6
2	2	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	6
3	3	KECAMATAN KERITANG	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	4	KECAMATAN RETEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	KECAMATAN MANDAH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
6	6	KECAMATAN PELANGIRAN	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7	7	KECAMATAN PULAU BURUNG	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	8	KECAMATAN KATEMAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
9	9	KECAMATAN SUNGAI BATANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	10	KECAMATAN TEMPULING	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11	11	KECAMATAN KEMUNING	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
12	12	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	KECAMATAN CONCONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	14	KECAMATAN GAUNG 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	16	KECAMATAN KEMPAS	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
17	17	KECAMATAN ENOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	KECAMATAN TANAH MERAH	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
19	19	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	20	KECAMATAN BATANG TUAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL KESELURUHAN KEJADIAN KEBAKARAN PEMUKIMAN 	""													37
22	""	""													
