﻿_id	Kecamatan	Bawang Merah	Petsai/ Sawi	Bayam	Buncis	Cabe Keriting	Cabe Rawit	Kacang Panjang	Kangkung	Mentimun	Terung	Tomat	Cabe Besar	LabuSiam	Jamur Tiram	Jumlah
1	Keritang	 0,50 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 0,50 
2	Kemuning	0	0	10,50	12,50	0	28,00	24,00	13,00	22,00	16,00	0	42,75	0	83,30	 252,05 
3	R e t e h	0	0	1,00	0	0	1,00	1,50	1,50	1,00	0	0	0	0	0	 6,50 
4	Sungai Batang	0	 0,20 	0	0	0,70	0,50	1,70	0	1,00	0	0	1,00	0	0	 5,75 
5	E n o k	0	0	0	0	0	2,00	2,50	1,20	1,00	0,50	0	0	0	0	 7,20 
6	Tnh. Merah	0	0	0	0	1,00	3,00	4,00	2,00	3,00	0	2,00	0	1,00	0	 16,00 
7	Kuindra	0	0	3,00	0	0	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0	0	0	0	 12,00 
8	Concong	0	0	0	0	0	0	5,00	1,00	5,00	0	0	0	0	0	 11,00 
9	Tembilahan	0	0	72,00	0	4	4,00	6,00	72,00	6,00	4,00	0	1,00	0	0	 169,00 
10	Tbh. Hulu	0	0	0	1,00	0	0	5,00	1,00	5,00	0	0	0	0	0	 12,00 
11	Tempuling	0	0	0	0	16,50	5,50	4,00	0	5,00	0	0	8,50	0	0	 39,50 
12	Kempas	0	0	0	0	12,00	14,00	8,00	0	8,00	0	0	0	0	0	 42,00 
13	Bt. Tuaka	0	0	0	0	0,50	3,00	8,50	0	10,00	0	0	0	0	0	 22,00 
14	G.A.S	0	 19,50 	18,50	0	6,00	14,00	18,00	16,50	19,00	9,00	2,00	0	0	0	 122,50 
15	G a u n g	0	0	6,00	0	0	4,00	2,75	4,00	4,00	2,25	0	0	0	0	 23,00 
16	Mandah	0	 1,00 	1,00	0	0	3,50	8,00	6,50	6,50	0	0	0	0	0	 26,50 
17	Kateman	0	 19,50 	19,50	0	4,00	8,00	11,50	18,50	16,00	3,00	0	0	0	0	 100,00 
18	Pelangiran	0	0	12,00	0	0	2,00	3,00	0	0	2,00	0	0	0	0	 19,00 
19	T. Belengkong	0	 23,70 	30,00	0	0	27,60	27,40	31,00	0	0	0	23,20	0	0	 162,90 
20	Pl. Burung	0	 34,00 	38,00	0	0	0	30,00	1,00	33,00	19	0	0	0	0	 155,00 
21	Jumlah	 0,50 	 97,90 	 211,60 	 13,60 	 44,95 	 122,10 	 172,85 	 170,35 	 148,50 	 57,20 	 4,10 	 76,45 	 1,00 	 83,30 	1.204
