﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Hulu	2236	263	11,76	285	12,75	688	6	0,87
2	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Tembilahan Barat	1017	299	29,40	188	18,49	470	57	12,13
3	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Pekan Kamis	326	80	24,54	73	22,39	125	14	11,20
4	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Pulau Palas	865	507	58,61	162	18,73	568	3	0,53
5	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Sialang Panjang	460	156	33,91	109	23,70	198	48	24,24
6	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	Sungai Intan	572	481	84,09	378	66,08	481	26	5,41
