﻿_id	Bulan	Produksi Beras (ton)	Konsumsi Beras (ton)
1	Januari	2044.42	5434.59
2	Februari	223.97	5435.74
3	Maret	335.94	5436.89
4	April	677.12	5438.03
5	Mei	1206.35	5439.17
6	Juni	2611.80	5440.30
7	Juli	14217.52	5441.30
8	Agustus	9856.34	5442.29
9	September	5538.02	5443.26
10	Oktober	632.25	5444.24
11	November	302.06	5445.19
12	Desember	91.34	5446.17
