﻿_id	Cabor	Jumlah Atlet Keseluruhan (PA)	Jumlah Atlet Keseluruhan (PI)
1	Atletik	29	17
2	Biliar	6	4
3	Bola Basket	12	12
4	Bola Voli Indoor	13	13
5	Bola Voli Pasir	2	2
6	Bulutangkis	11	8
7	Catur	9	3
8	Karate	27	13
9	Kempo	16	9
10	Panahan	21	11
11	Panjat Tebing	9	7
12	Pencak Silat	13	9
13	Petangue	7	5
14	Renang	7	2
15	Senam	5	3
16	Sepak Bola	34	9
17	Sepaktakraw	6	0
18	Ski Air	4	0
19	Taekwondo	27	17
20	Tarung Derajat	9	13
21	Tenis Lapangan	7	2
22	Tenis Meja	7	2
23	Tinju	19	9
24	Sepeda	6	4
25	Dayung 	8	4
26	Angkat Besi 	5	6
27	Binaraga	6	0
28	Angkat Berat 	5	4
29	Anggar	8	5
30	Arum Jeram 	8	8
31	Kick Boxing 	5	0
32	ESI	10	5
33	IODI	0	0
34	Bowling	2	0
35			
