﻿_id	KODE	WILAYAH	JML
1	14.04.01	RETEH	12339
2	14.04.01.1001	PULAU KIJANG	4295
3	14.04.01.1017	METRO	576
4	14.04.01.1018	MADANI	612
5	14.04.01.2002	SANGLAR	1781
6	14.04.01.2003	PULAU KECIL	1675
7	14.04.01.2004	SUNGAI TERAB	121
8	14.04.01.2009	SUNGAI UNDAN	551
9	14.04.01.2010	SEBERANG SANGLAR	954
10	14.04.01.2011	MEKAR SARI	320
11	14.04.01.2012	SEBERANG PULAU KIJANG	309
12	14.04.01.2013	SUNGAI ASAM	479
13	14.04.01.2014	PULAU RUKU	313
14	14.04.01.2019	TANJUNG LABUH	156
15	14.04.01.2020	SUNGAI MAHANG	197
16	14.04.02	ENOK	12186
17	14.04.02.1001	ENOK	1700
18	14.04.02.1002	PUSARAN	1027
19	14.04.02.1003	TELUK MEDAN	204
20	14.04.02.1013	PANTAI SEBERANG MAKMUR	536
21	14.04.02.2004	PENGALIHAN	1097
22	14.04.02.2005	SUNGAI AMBAT	586
23	14.04.02.2006	SIMPANG TIGA	363
24	14.04.02.2007	RANTAU PANJANG	566
25	14.04.02.2008	SUNGAI RUKAM	1204
26	14.04.02.2009	BAGAN JAYA	2210
27	14.04.02.2010	SUHADA	1044
28	14.04.02.2011	JAYA BHAKTI	763
29	14.04.02.2012	SUNGAI LOKAN	406
30	14.04.02.2014	SIMPANG TIGA DARATAN	480
31	14.04.03	KUALA INDRAGIRI	5335
32	14.04.03.1007	SAPAT	1045
33	14.04.03.2001	SUNGAI BULUH	559
34	14.04.03.2002	TANJUNG LAJAU	668
35	14.04.03.2003	SUNGAI BELA	1091
36	14.04.03.2006	TELUK DALAM	612
37	14.04.03.2008	SUNGAI PIYAI	381
38	14.04.03.2009	PERIGI RAJA	609
39	14.04.03.2010	TANJUNG MELAYU	370
40	14.04.04	TEMBILAHAN	25900
41	14.04.04.1001	TEMBILAHAN KOTA	7574
42	14.04.04.1002	TEMBILAHAN HILIR	5892
43	14.04.04.1003	SEBERANG TEMBILAHAN	1650
44	14.04.04.1004	SUNGAI PERAK	1196
45	14.04.04.1005	SUNGAI BERINGIN	4384
46	14.04.04.1006	PEKAN ARBA	4212
47	14.04.04.1007	SEBERANG TEMBILAHAN BARAT	551
48	14.04.04.1008	SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN	441
49	14.04.05	TEMPULING	11332
50	14.04.05.1004	SUNGAI SALAK	3095
51	14.04.05.1005	TEMPULING	1350
52	14.04.05.1016	TANJUNG PIDADA	459
53	14.04.05.1017	PANGKALAN TUJUH	942
54	14.04.05.2002	TELUK KIAMBANG	1145
55	14.04.05.2003	MUMPA	1264
56	14.04.05.2007	TELUK JIRA	1101
57	14.04.05.2009	KARYA TUNAS JAYA	1232
58	14.04.05.2011	HARAPAN JAYA	744
59	14.04.06	GAUNG ANAK SERKA	7806
60	14.04.06.1004	SUNGAI EMPAT	728
61	14.04.06.1005	TELUK PINANG	2808
62	14.04.06.1009	TANJUNG HARAPAN	354
63	14.04.06.2001	KUALA GAUNG	422
64	14.04.06.2002	TELUK PANTAIAN	663
65	14.04.06.2003	TELUK SUNGKA	488
66	14.04.06.2006	SUNGAI ILIRAN	497
67	14.04.06.2007	TELUK TUASAN	320
68	14.04.06.2008	RAMBAIAN	533
69	14.04.06.2010	HARAPAN MAKMUR	172
70	14.04.06.2011	KELUMPANG	480
71	14.04.06.2012	IDAMAN	341
72	14.04.07	MANDAH	13005
73	14.04.07.1004	KHAIRIAH MANDAH	1390
74	14.04.07.2001	PULAU CAWAN	150
75	14.04.07.2002	BELARAS	840
76	14.04.07.2003	BENTE	1683
77	14.04.07.2005	IGAL	1540
78	14.04.07.2006	PELANDUK	906
79	14.04.07.2007	BAKAU ACEH	604
80	14.04.07.2008	BATANG TUMU	995
81	14.04.07.2009	BEKAWAN	745
82	14.04.07.2010	BANTAYAN	694
83	14.04.07.2011	BATANG SARI	375
84	14.04.07.2012	BOLAK RAYA	332
85	14.04.07.2013	CAHAYA BARU	839
86	14.04.07.2014	BELARAS BARAT	653
87	14.04.07.2015	SEPAKAT JAYA	482
88	14.04.07.2016	SURAYYA MANDIRI	391
89	14.04.07.2017	BIDARI TANJUNG DATUK	386
90	14.04.08	KATEMAN	13982
91	14.04.08.1001	TAGARAJA	5543
92	14.04.08.1009	AMAL BAKTI	309
93	14.04.08.1010	BANDAR SRI GEMILANG	879
94	14.04.08.2002	KUALA SELAT	718
95	14.04.08.2003	SUNGAI SIMBAR	810
96	14.04.08.2004	PENJURU	1245
97	14.04.08.2005	SARI MULYA	226
98	14.04.08.2006	AIR TAWAR	2204
99	14.04.08.2007	TANJUNG RAJA	998
100	14.04.08.2008	SUNGAI TERITIP	584
101	14.04.08.2011	MAKMUR JAYA	466
102	14.04.09	KERITANG	22150
103	14.04.09.1003	KOTABARU RETEH	1294
104	14.04.09.2001	PEBENAAN	1397
105	14.04.09.2002	SEBERANG PEBENAAN	1209
106	14.04.09.2004	NUSANTARA JAYA	1543
107	14.04.09.2005	KOTABARU SEBERIDA	3043
108	14.04.09.2006	KEMBANG MEKAR SARI	906
109	14.04.09.2007	PASAR KEMBANG	1218
110	14.04.09.2008	KUALA KERITANG	1362
111	14.04.09.2009	KUALA LEMANG	925
112	14.04.09.2010	TELUK KELASA	896
113	14.04.09.2011	PENGALIHAN	2765
114	14.04.09.2012	PANCUR	1099
115	14.04.09.2013	SENCALANG	1288
116	14.04.09.2014	PETALONGAN	1547
117	14.04.09.2015	NYIUR PERMAI	502
118	14.04.09.2016	LINTAS UTARA	589
119	14.04.09.2017	KAYU RAJA	567
120	14.04.10	TANAH MERAH	8631
121	14.04.10.1001	KUALA ENOK	1194
122	14.04.10.2002	SELAT NAMA	209
123	14.04.10.2003	SUNGAI NYIUR	372
124	14.04.10.2004	TANJUNG BARU	672
125	14.04.10.2005	TEKULAI HILIR	412
126	14.04.10.2006	TEKULAI HULU	270
127	14.04.10.2007	TEKULAI BUGIS	261
128	14.04.10.2008	TANJUNG PASIR	674
129	14.04.10.2009	TANAH MERAH	3758
130	14.04.10.2010	SUNGAI LAUT	809
131	14.04.11	BATANG TUAKA	9451
132	14.04.11.1001	SUNGAI PIRING	1245
133	14.04.11.2002	SUNGAI LUAR	1409
134	14.04.11.2003	SUNGAI DUSUN	687
135	14.04.11.2004	SUNGAI JUNJANGAN	1126
136	14.04.11.2005	SUNGAI RAYA	447
137	14.04.11.2006	KUALA SEBATU	891
138	14.04.11.2007	TANJUNG SIANTAR	354
139	14.04.11.2008	SUNGAI RAWA	722
140	14.04.11.2009	SIALANG JAYA	280
141	14.04.11.2010	GEMILANG JAYA	625
142	14.04.11.2011	TASIK RAYA	562
143	14.04.11.2012	PASIR EMAS	317
144	14.04.11.2013	SIMPANG JAYA	786
145	14.04.12	GAUNG	13550
146	14.04.12.1006	KUALA LAHANG	1117
147	14.04.12.2001	TERUSAN KEMPAS	434
148	14.04.12.2002	LAHANG BARU	1003
149	14.04.12.2003	SIMPANG GAUNG	2242
150	14.04.12.2004	BELANTARAYA	2467
151	14.04.12.2005	SUNGAI BARU	263
152	14.04.12.2007	LAHANG TENGAH	446
153	14.04.12.2008	LAHANG HULU	1098
154	14.04.12.2009	PUNGKAT	859
155	14.04.12.2010	JERAMBANG	445
156	14.04.12.2011	TELUK KABUNG	1140
157	14.04.12.2012	GEMBIRA	599
158	14.04.12.2013	SEMAMBU KUNING	457
159	14.04.12.2014	TELUK MERBAU	525
160	14.04.12.2015	SOREN	270
161	14.04.12.2016	PINTASAN	185
162	14.04.13	TEMBILAHAN HULU	15806
163	14.04.13.1001	TEMBILAHAN HULU	9232
164	14.04.13.1005	TEMBILAHAN BARAT	1919
165	14.04.13.2002	PEKAN KAMIS	496
166	14.04.13.2003	PULAU PALAS	2365
167	14.04.13.2004	SIALANG PANJANG	798
168	14.04.13.2006	SUNGAI INTAN	996
169	14.04.14	KEMUNING	13489
170	14.04.14.1001	SELENSEN	1492
171	14.04.14.2002	BATU AMPAR	1923
172	14.04.14.2003	KERITANG	4466
173	14.04.14.2004	AIR BALUI	772
174	14.04.14.2005	TUK JIMUN	302
175	14.04.14.2006	KEMUNING TUA	658
176	14.04.14.2007	KEMUNING MUDA	660
177	14.04.14.2008	LIMAU MANIS	423
178	14.04.14.2009	LUBUK BESAR	460
179	14.04.14.2010	SEKARA	1001
180	14.04.14.2011	TALANG JANGKANG	367
181	14.04.14.2012	SEKAYAN	965
182	14.04.15	PELANGIRAN	10150
183	14.04.15.1002	PELANGIRAN	1631
184	14.04.15.2001	ROTAN SEMELUR	1556
185	14.04.15.2003	SIMPANG KATEMAN	1359
186	14.04.15.2004	TANJUNG SIMPANG	1902
187	14.04.15.2005	BAUNG REJO JAYA	301
188	14.04.15.2006	TAGAGIRI TAMA JAYA	227
189	14.04.15.2007	PINANG JAYA	178
190	14.04.15.2008	WONOSARI	306
191	14.04.15.2009	TEGALREJO JAYA	208
192	14.04.15.2010	INTAN MULYA JAYA	245
193	14.04.15.2011	SAKA PALAS JAYA	284
194	14.04.15.2012	CATUR KARYA	109
195	14.04.15.2013	BAGAN JAYA	207
196	14.04.15.2014	TELUK BUNIAN	709
197	14.04.15.2015	TERUSAN BERINGIN JAYA	451
198	14.04.15.2016	HIDAYAH	477
199	14.04.16	TELUK BELENGKONG	2948
200	14.04.16.2001	HIBRIDA MULYA	196
201	14.04.16.2002	INDRA SARI JAYA	209
202	14.04.16.2003	TUNGGAL RAHAYU JAYA	302
203	14.04.16.2004	GRIYA MUKTI JAYA	175
204	14.04.16.2005	BERINGIN MULYA	253
205	14.04.16.2006	HIBRIDA JAYA	217
206	14.04.16.2007	SUMBER JAYA	148
207	14.04.16.2008	SUMBER MAKMUR JAYA	78
208	14.04.16.2009	SUMBER SARI JAYA	157
209	14.04.16.2010	KELAPA PATIH JAYA	155
210	14.04.16.2011	SAPTA MULIA JAYA	117
211	14.04.16.2012	SAKA ROTAN	425
212	14.04.16.2013	GEMBARAN	516
213	14.04.17	PULAU BURUNG	6753
214	14.04.17.2001	PULAU BURUNG	3575
215	14.04.17.2002	TELUK NIBUNG	589
216	14.04.17.2003	SUNGAI DANAI	471
217	14.04.17.2004	MAYANG SARI JAYA	370
218	14.04.17.2005	BUKIT SARI INTAN JAYA	209
219	14.04.17.2006	MANUNGGAL JAYA	247
220	14.04.17.2007	BANGUN HARJO JAYA	253
221	14.04.17.2008	RINGIN JAYA	216
222	14.04.17.2009	SRI DANAI JAYA	193
223	14.04.17.2010	SAPTA JAYA	173
224	14.04.17.2011	KERAMAT JAYA	86
225	14.04.17.2012	BINANGUN JAYA	86
226	14.04.17.2013	SUKA JAYA	188
227	14.04.17.2014	SUKOHARJO JAYA	97
228	14.04.18	CONCONG	3885
229	14.04.18.1001	CONCONG LUAR	986
230	14.04.18.2002	CONCONG DALAM	387
231	14.04.18.2003	CONCONG TENGAH	632
232	14.04.18.2004	KAMPUNG BARU	571
233	14.04.18.2005	PANGLIMA RAJA	964
234	14.04.18.2006	SUNGAI BERAPIT	345
235	14.04.19	KEMPAS	13076
236	14.04.19.1002	KEMPAS JAYA	2410
237	14.04.19.1007	HARAPAN TANI	1437
238	14.04.19.2001	PEKAN TUA	1029
239	14.04.19.2003	RUMBAI JAYA	1312
240	14.04.19.2004	BAYAS JAYA	1112
241	14.04.19.2005	SUNGAI ARA	1163
242	14.04.19.2006	SUNGAI GANTANG	2540
243	14.04.19.2008	KARYA TANI	395
244	14.04.19.2009	KERTA JAYA	275
245	14.04.19.2010	KULIM JAYA	279
246	14.04.19.2011	DANAU PULAI INDAH	968
247	14.04.19.2012	SUNGAI RABIT	156
248	14.04.20	SUNGAI BATANG	3479
249	14.04.20.1001	BENTENG	857
250	14.04.20.2002	BENTENG UTARA	455
251	14.04.20.2003	PASENGGERAHAN	699
252	14.04.20.2004	KUALA SUNGAI BATANG	166
253	14.04.20.2005	KUALA PATAH PARANG	501
254	14.04.20.2006	BENTENG BARAT	270
255	14.04.20.2007	PANDAN SARI	212
256	14.04.20.2008	MUGO MULYO	319
257	14.04	INDRAGIRI HILIR	225253
