﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN2	JUMLAH KELUARGA TERDATA DI SIGA	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG  LAYAK2 (%	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (%)	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN (%)
1	14.04.20	SUNGAI BATANG	Benteng	386	128	33,16	33	8,55	181	2	1,10
2	14.04.20	SUNGAI BATANG	Benteng Utara	217	57	26,27	22	10,14	96	0	0,00
3	14.04.20	SUNGAI BATANG	Pasenggerahan	447	174	38,93	65	14,54	225	180	80,00
4	14.04.20	SUNGAI BATANG	Kuala Sungai Batang	70	63	90,00	46	65,71	64	16	25,00
5	14.04.20	SUNGAI BATANG	Kuala Patah Parang	222	221	99,55	215	96,85	221	2	0,90
6	14.04.20	SUNGAI BATANG	Benteng Barat	104	97	93,27	16	15,38	97	85	87,63
7	14.04.20	SUNGAI BATANG	Pandan Sari	57	55	96,49	44	77,19	55	0	0,00
8	14.04.20	SUNGAI BATANG	Mugo Mulyo	169	46	27,22	30	17,75	59	5	8,47
