﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	MANDAH	Khairiah Mandah	495	229	196	2	1
2	MANDAH	Pulau Cawan	144	69	21	1	0
3	BEKAWAN	Belaras	674	367	114	0	2
4	MANDAH	Bente	971	600	107	0	0
5	MANDAH	Igal	533	293	124	2	0
6	BATANG TUMU	Pelanduk	306	196	55	0	0
7	BATANG TUMU	Bakau Aceh	52	32	47	0	0
8	BATANG TUMU	Batang Tumu	633	375	41	0	5
9	BEKAWAN	Bekawan	220	137	198	0	3
10	BATANG TUMU	Bantayan	522	334	77	1	0
11	BEKAWAN	Batang Sari	324	201	92	1	0
12	MANDAH	Bolak Raya	274	162	45	0	1
13	BEKAWAN	Cahaya Baru	143	80	141	0	0
14	BEKAWAN	Belaras Barat	477	272	0	0	0
15	BATANG TUMU	Sepakat Jaya	344	239	91	0	0
16	BATANG TUMU	Surayya Mandiri	118	69	14	0	1
17	BEKAWAN	Bidari Tanjung Datuk	304	204	57	0	0
