﻿_id	NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KERITANG	KOTA BARU	Kotabaru Reteh	799	492	166	0	0
2	KERITANG	KOTA BARU	Seberang Pebenaan	1079	654	238	0	1
3	KERITANG	KOTA BARU	Pebenaan	956	575	248	1	0
4	KERITANG	KOTA BARU	Nusantara Jaya	1197	750	213	0	0
5	KERITANG	KOTA BARU	Kembang Mekar Sari	752	387	83	1	0
6	KERITANG	KOTA BARU	Kotabaru Seberida	490	295	276	2	0
7	KERITANG	KOTA BARU	Pasar Kembang	837	506	271	1	0
8	KERITANG	KOTA BARU	Kuala Keritang	969	629	224	0	0
9	KERITANG	KOTA BARU	Kuala Lemang	737	317	194	1	0
10	KERITANG	KOTA BARU	Teluk Kelasa	674	457	100	0	1
11	KERITANG	KOTA BARU	Pengalihan	95	63	317	1	1
12	KERITANG	KOTA BARU	Pancur	386	302	135	1	0
13	KERITANG	KOTA BARU	Sencalang	910	667	126	1	0
14	KERITANG	KOTA BARU	Kayu Raja	423	314	112	0	1
15	KERITANG	KOTA BARU	Lintas Utara	516	369	123	1	0
16	KERITANG	KOTA BARU	Nyiur Permai	460	318	53	0	0
17	KERITANG	KOTA BARU	Petalongan	120	92	219	0	1
