﻿_id	No.	Kode ICD10	Deskripsi	Kasus Baru Laki-laki	Kasus Baru Perempuan	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	1	D36	Neoplasma jinak lainnya	188	153	395	1505
2	2	I50.0	CHF (Congestive Heart failure)	267	230	539	5190
3	3	I50.0	Nyeri punggung bawah	120	265	295	698
4	4	H26	Katarak	205	185	509	1367
5	5	I25.1	ASHD(Atherosclerotic heartdisease)	189	1545	395	789
6	6	K40	Hernia Ingunal	234	97	289	687
7	7	K35	Acute appendicitis	124	113	224	579
8	8	H52.1	Myopia	74	135	210	402
9	9	H65	Otitis Media	197	168	231	675
10	10	I64	Stroke Penyembut Perdarahan	175	149	290	631
