﻿_id	Kecamatan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Penerima Bantuan Iuran
1	Keritang	1983	4161	3838	25102
2	Kemuning	1793	3820	4155	12681
3	Reteh	2016	3819	2983	22633
4	Sungai Batang	298	418	409	7980
5	Enok 	1263	3514	1115	24152
6	Tanah Merah	1268	3622	1141	17052
7	Kuala Indragiri	471	1052	372	12453
8	Concong	342	473	174	11239
9	Tembilahan	12202	10256	4967	35991
10	Tembilahan Hulu	4071	5573	2772	24322
11	Tempuling	2716	3297	1758	15640
12	Kempas	617	1718	908	20458
13	Batang Tuaka	1601	5927	2241	19164
14	Gaung Anak Serka	1044	2147	944	14314
15	Gaung	1039	3507	1071	19915
16	Mandah	1120	5559	1085	26295
17	Kateman	1954	9624	3157	15005
18	Pelangiran	1114	10662	1079	10599
19	Teluk Belengkong	346	2003	153	7661
20	Pulau Burung	1007	6667	585	10333
