﻿_id	Jenis Komoditi	Volume (ton) 2019	Volume (ton) 2020	Nilai FOB (US $) 2019	Nilai FOB (US $) 2020
1	Hasil Pertanian	258.67	1128	408797	1218715
2	Biji-bijian Berminyak (12)	25.65	0	28874	0
3	Buah-buahan (08)	217.9	1110	255260	1084199
4	Gandum-ganduman (10)	0.3	0	209	0
5	Lak.Getah. dan Damar (13)	14.82	17.65	124454	134516
6	Kertas dan Karton (48)	9860	11788	34823429	39577410
7	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1171	623.73	8611593	6896533
8	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	982.58	687.3	7149626	4994982
9	Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	2635	2536	5090991	5343629
10	Minuman (22)	1813	323.77	3499611	648514
11	Perabot. Penerangan Rumah (94)	1471	282.38	2528770	193262
12	Besi dan Baja (72)	1191	792.47	1654155	1155788
13	Berbagai Barang Logam Dasar (83)	503.69	396.31	1268230	911231
14	Perekat. Enzim (35)	468.07	586.5	1108426	1266195
15	Gula dan Kembang Gula (17)	630.65	574.4	470473	327491
16	Mesin/Peralatan Listrik (85)	158.13	22.09	466346	184480
17	Karet dan Barang dari Karet (40)	71.43	39.11	310161	246439
18	Lainnya	1786	0	1757809	0
19	Garam. Belerang. Kapur (25)	0	0	0	0
20	Hasil Lainnya	0.01	0	70	0
