﻿_id	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Mendapat Fe1	Mendapat Fe3
1	Keritang	1.050	882	643	859	673
2	Kemuning	681	620	516	638	526
3	Reteh	563	412	383	412	383
4	Sungai Batang	159	112	81	110	79
5	Enok	552	491	384	487	357
6	Tanah Merah	404	322	286	321	272
7	Kuala Indragiri	249	197	160	194	161
8	Concong	181	115	106	99	105
9	Tembilahan	1.283	1.310	1.205	1.308	1.204
10	Tembilahan Hulu	784	723	573	690	587
11	Tempuling	542	462	389	462	389
12	Kempas	634	583	562	544	505
13	Batang Tuaka	463	412	343	367	276
14	Gaung Anak Serka	373	393	315	353	283
15	Gaung	669	464	406	465	403
16	Mandah	610	422	358	418	388
17	Kateman	677	692	682	710	659
18	Pelangiran	500	187	172	179	132
19	Teluk Belengkong	139	83	66	69	47
20	Pulau Burung	314	272	252	123	252
