﻿_id	Aspek Sumber Daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan (%)
1	Perairan Laut & Perairan Umum (Ton)	109.2120000000000032969182939268648624420166015625	70.8950099999999991950971889309585094451904296875	64,92%
2	Kolam (Ha)	1.657000000000000028421709430404007434844970703125	37843	22,84%
3	Keramba (Unit)	3.5	2000	0,57%
4	Mina Tani (Ha)	0	0	0%
5	Tambak	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	1.443000000000000060396132539608515799045562744140625	4,57%
6	Kejapung	20	0	0,00%
7	Kerang	0	0	0%
