﻿_id	Kecamatan	HIV/ AIDS	Infeksi Menular Seksual (IMS)	DBD	Diare	TBC
1	Keritang	7	2	0	30	82
2	Kemuning	1	0	0	2	39
3	Reteh	1	0	0	13	41
4	Sungai Batang	0	0	0	7	20
5	Enok	2	7	1	20	19
6	Tanah Merah	0	4	0	61	77
7	Kuala Indragiri 	1	1	0	28	19
8	Concong	0	12	4	0	2
9	Tembilahan	10	15	33	150	682
10	Tembilahan Hulu	3	0	17	41	156
11	Tempuling	0	3	0	15	20
12	Kempas	2	1	1	8	36
13	Batang Tuaka	2	0	0	13	21
14	Gaung Anak Serka	1	0	0	17	36
15	Gaung	1	0	3	9	67
16	Mandah	0	0	2	23	66
17	Kateman	6	34	1	0	131
18	Pelangiran	1	1	0	0	26
19	Teluk Belengkong	0	1	1	43	4
20	Pulau Burung	0	0	0	19	5
21						
22						
