﻿_id	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD	10	7	17
2	KPRI	10	18	28
3	KOPKAR	2	6	8
4	KOP ABRI/Angkatan	1	1	2
5	KOPPAS	4	2	6
6	KOP WEDA TAMA	0	0	0
7	KOP PENS. ABRI/VET/	1	0	1
8	KOP WANITA	2	2	4
9	KOP ANGKUTAN	1	0	1
10	KOP SIMPAN PINJAM	5	16	21
11	KOP PERIKANAN/NELAYAN	0	0	0
12	KOP SERBA USAHA	8	34	42
13	PRIMKOPOL	1	0	1
14	KOPPONTREN	7	2	9
15	KOPINKRA	0	1	1
16	KOP SYARI'AH	3	0	3
17	KOP (LAINNYA)	467	47	514
18	KOP Sekunder	0	0	0
19	""			
