﻿_id	kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Laki Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Keritang	63567	0.65	9.66	69.17	32526	31041	105
2	Kemuning	38782	0.65	5.89	42.75	20194	18588	109
3	Reteh	36006	0.003	5.47	68.03	18438	17568	105
4	Sungai Batang	10080	0.05	1.53	24.39	5209	4871	107
5	Enok	33959	0.2	5.16	74.18	17747	16212	109
6	Tanah Merah	25268	0.04	3.84	50.33	13029	12239	106
7	Kuala Indragiri	14697	0.04	2.23	18.05	7668	7029	109
8	Concong	11780	0.05	1.79	42.01	6093	5687	107
9	Tembilahan	78605	0.87	11.95	463.55	39909	38696	103
10	Tembilahan Hulu	47108	0.87	7.16	316.78	24104	23004	105
11	Tempuling	31866	0.65	4.84	54.32	16419	15447	106
12	Kempas	38955	0.65	5.92	67.56	20063	18892	106
13	Batang Tuaka	27289	0.28	4.15	67.18	14335	12954	111
14	Gaung Anak Serka	22744	0.59	3.46	33.87	11882	10862	109
15	Gaung	38407	0.018	5.84	18.35	20109	18298	110
16	Mandah	34578	0.051	5.25	19.79	18032	16546	109
17	Kateman	39320	0.006	5.98	79.93	20384	18936	108
18	Pelangiran	35354	0.016	5.37	40.86	19216	16138	119
19	Teluk Belengkong	9237	0	1.40	22.37	4904	4333	113
20	Pulau Burung	20423	0	3.12	38.38	38.41	10653	109.3
