﻿_id	Kecamatan	Dokter	Doktor Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Ahli Gizi	Ahli Laboratorium Medik
1	Keritang	5	2	57	110	5	10	4	2	3
2	Kemuning	4	0	35	63	3	5	0	3	3
3	Reteh	7	1	47	52	4	6	2	4	1
4	Sungai Batang	2	0	19	21	2	3	1	0	3
5	Enok	3	3	28	56	2	7	1	2	1
6	Tanah Merah	6	1	26	39	5	5	1	2	5
7	Kuala Indragiri	1	0	10	18	2	4	0	2	2
8	Concong	1	1	15	17	3	5	1	0	2
9	Tembilahan	36	3	235	166	26	12	4	8	5
10	Tembilahan Hulu	10	1	37	58	5	7	2	2	2
11	Tempuling	3	2	26	38	3	4	1	1	2
12	Kempas	2	1	37	55	3	6	1	2	2
13	Batang Tuaka	4	3	34	71	2	6	0	1	2
14	Gaung Anak Serka	2	2	30	32	4	5	1	1	2
15	Gaung	2	1	21	40	1	3	2	2	2
16	Mandah	5	2	40	47	2	6	1	1	3
17	Kateman	9	2	82	57	7	8	1	6	2
18	Pelangiran	1	1	14	35	0	2	0	1	2
19	Teluk Belengkong	1	1	9	22	0	2	1	2	1
20	Pulau Burung	2	1	13	21	1	2	1	2	0
