﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu	Pos Kesehatan Desa
1	Keritang	0	0	 2 	0	15	1	63	0
2	Kemuning	0	0	 2 	0	10	2	27	0
3	Reteh	1	0	 1 	0	11	0	43	0
4	Sungai Batang	0	0	 1 	0	7	0	11	0
5	Enok	0	0	 2 	0	12	1	36	0
6	Tanah Merah	0	0	 2 	0	8	1	31	0
7	Kuala Indragiri	0	0	 -   	1	7	0	26	0
8	Concong	0	0	 1 	0	5	0	14	0
9	Tembilahan	2	0	 1 	1	7	7	55	0
10	Tembilahan Hulu	0	0	 1 	0	5	4	34	0
11	Tempuling	0	0	 1 	0	8	0	29	0
12	Kempas	0	0	 1 	1	11	1	35	0
13	Batang Tuaka	0	0	 2 	0	11	0	31	0
14	Gaung Anak Serka	0	0	 2 	0	8	0	32	0
15	Gaung	0	0	 1 	1	15	1	36	0
16	Mandah	0	0	 2 	1	15	0	35	0
17	Kateman	1	0	 1 	0	9	1	35	0
18	Pelangiran	0	0	 1 	0	15	3	24	0
19	Teluk Belengkong	0	0	 1 	0	11	0	15	0
20	Pulau Burung	0	0	 1 	0	13	2	22	0
