﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	MANDAH	Pulau Cawan	136	67	21	0	0
2	BATANG TUMU	Batang Tumu	633	385	158	3	3
3	BATANG TUMU	Bakau Aceh	52	32	67	0	0
4	BATANG TUMU	Pelanduk	306	200	123	0	0
5	MANDAH	Igal	530	309	125	2	0
6	MANDAH	Khairiah Mandah	495	240	188	1	3
7	MANDAH	Bente	971	622	121	0	1
8	MANDAH	Belaras	674	374	130	0	1
9	BEKAWAN	Bekawan	220	144	147	0	5
10	BATANG TUMU	Bantayan	522	345	122	0	1
11	MANDAH	Bolak Raya	274	167	52	0	0
12	BEKAWAN	Batang Sari	324	207	90	0	3
13	MANDAH	Sepakat Jaya	341	249	122	2	0
14	MANDAH	Surayya Mandiri	117	70	56	0	0
15	BEKAWAN	Cahaya Baru	143	82	129	0	0
16	BEKAWAN	Belaras Barat	477	279	130	0	1
17	BEKAWAN	Bidari Tanjung Datuk	304	210	82	0	0
