﻿_id	NAMA PUSKESMAS	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KOTA BARU	Sungai Nyiur	306	195	91	3	3
2	KUALA ENOK	Selat Nama	149	94	17	0	0
3	KUALA ENOK	Kuala Enok	789	399	189	0	4
4	KUALA ENOK	Sungai Laut	454	315	199	0	2
5	KUALA ENOK	Tanjung Pasir	212	144	175	1	2
6	TANAH MERAH	Tanah Merah	2677	1595	642	5	8
7	KOTA BARU	Tanjung Baru	495	281	95	0	0
8	KOTA BARU	Tekulai Hulu	227	139	42	0	1
9	KOTA BARU	Tekulai Hilir	360	211	69	0	0
10	TANAH MERAH	Tekulai Bugis	189	128	36	0	0
