﻿_id	No	Jenis Koperasi	SHU	Volume Usaha
1		KUD	150	4.250.500
2		KPRI	2.884.978	17.998.448
3		KOPKAR	25.817	629.516
4		KOP ABRI	15.236	94.333
5		KOPPAS	6.653.098	92.108.062
6		KOP WEDA TAMA	0	0
7		KOP PENS.ABRI/VET	25.7	75
8		KOP WANITA	114.664	139.801
9		KOP ANGKUTAN	0	0
10		KOP SIMPAN PINJAM	707.759	48.400.500
11		KOP PERIKANAN	48.627	4.760.533
12		KOP SERBA USAHA	1.461.448	26.559.108
13		PRIMKOPOL	31.373	477.153
14		KOPPONTREN	69.717	3.944.820
15		KOPINKRA	0	0
16		KOP SYARI'AH	7.491	470.3
17		KOP PD>K>%	0	0
18		KOP (LAINNYA)	1.658.647.335	69.966.499.657
19		KOP Sekunder	1.272	5
20		Indragiri Hilir	1.670.844.515	70.166.412.731
