﻿_id	Kecamatan	HIV	Infeksi Menular Seksual (IMS)	DBD	TBC
1	Keritang	2	6	4	39
2	Kemuning	1	0	6	26
3	Reteh	0	1	5	38
4	Sungai Batang	1	0	7	9
5	Enok	1	10	3	13
6	Tanah Merah	4	3	1	27
7	Kuala Indragiri 	0	2	0	6
8	Concong	1	6	0	3
9	Tembilahan	15	37	35	538
10	Tembilahan Hulu	5	3	15	44
11	Tempuling	0	6	2	8
12	Kempas	4	5	1	9
13	Batang Tuaka	2	0	0	13
14	Gaung Anak Serka	1	0	0	4
15	Gaung	0	1	4	12
16	Mandah	2	1	0	15
17	Kateman	5	28	3	74
18	Pelangiran	1	3	0	16
19	Teluk Belengkong	0	0	0	3
20	Pulau Burung	0	0	0	3
21	Indragiri Hilir	45	112	86	900
