You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2020
Dataset description:
LUAS PANEN TANAMAN BIOFARMAKA SEPERTI JAHE, LAOS, KENCUR, KUNYIT, KEJI BELING, LEMPUYANG, LIDAH BUAYA, MAHKOTA DEWA, MENGKUDU, SAMBILOTO, DAN TEMULAWAK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS TANAMAN...
Эх сурвалж нь: LUAS PANEN TANAMAN BIOFARMAKA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS TANAMAN
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.10 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.10 | 
| Үүссэн | 2022.10.10 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 84eeb08f-6c43-4939-9dfe-546848f3cb07 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | d011a29d-771c-4cd4-b538-394f492840ce | 
| Size | 1 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
