You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2013
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, K4, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe1 dan Fe2) Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2013
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019.08.20 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.18 | 
| Үүссэн | 2019.08.20 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 7ee4b6c7-6606-4350-aea8-696075e682e8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ce28066b-f2a7-413e-9bcc-a3c17d2476b3 | 
| Position | 5 | 
| Size | 912 байт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
