You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2021
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kelas I | numeric | ||
| Kelas II | numeric | ||
| Kelas III | numeric | ||
| Penerima Bantuan Iuran | numeric | 
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.31 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.31 | 
| Үүссэн | 2022.10.31 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 972114a1ba49cebd4a42e956c649d3f0 | 
| Id | a1aac158-c026-4d5f-84d9-5e700e1ae904 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/87a7095d-e26a-4979-9d40-7e65864f6424/resource/a1aac158-c026-4d5f-84d9-5e700e1ae904/download/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kepesertaan-di-kabupaten-indragiri-hil.csv | 
| Package id | 87a7095d-e26a-4979-9d40-7e65864f6424 | 
| Resource id | a1aac158-c026-4d5f-84d9-5e700e1ae904 | 
| Size | 748 байт | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-31 09:02:43.027134 | 
| Url type | upload | 
