You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2017
Dataset description:
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Indragiri Hilir (ton)
Эх сурвалж нь: Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Indragiri Hilir (ton)
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kacang panjang | numeric | ||
| Cabe Rawit | numeric | ||
| Terong | numeric | ||
| Sawi | numeric | ||
| Cabe Merah | numeric | ||
| Tomat | numeric | ||
| Ketimun | numeric | ||
| Kangkung | numeric | ||
| Bayam | numeric | ||
| Labu Siam | numeric | ||
| Buncis | numeric | ||
| Kucai | numeric | 
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.21 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.21 | 
| Үүссэн | 2022.10.21 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | bc0286434282526349833305106d6526 | 
| Id | b44924a7-a2d1-4354-a1ca-5cea00f1ec52 | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/05813768-6daa-4264-b60d-45f57f76b45b/resource/b44924a7-a2d1-4354-a1ca-5cea00f1ec52/download/produksi-tanaman-sayuran-2017.csv | 
| Package id | 05813768-6daa-4264-b60d-45f57f76b45b | 
| Position | 3 | 
| Resource id | b44924a7-a2d1-4354-a1ca-5cea00f1ec52 | 
| Size | 1 килобайт | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-21 02:21:11.422512 | 
| Url type | upload | 
