You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
						
						
					
					
						Tahun 2018
Dataset description:
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Indragiri Hilir (ton)
Эх сурвалж нь: Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Indragiri Hilir (ton)
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kacang panjang | numeric | ||
| Cabe Rawit | numeric | ||
| Terong | numeric | ||
| Sawi | numeric | ||
| Cabe Merah | numeric | ||
| Tomat | numeric | ||
| Ketimun | numeric | ||
| Kangkung | numeric | ||
| Bayam | numeric | ||
| Buncis | numeric | ||
| Kucai | numeric | ||
| Jumlah | numeric | 
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.17 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.10.17 | 
| Үүссэн | 2022.10.17 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.inhilkab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 87fbdf83b8bdefe3cf2856863e5cd1ab | 
| Id | 5894d8b8-85f5-48fa-9b0d-37463467c26a | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.inhilkab.go.id/dataset/05813768-6daa-4264-b60d-45f57f76b45b/resource/5894d8b8-85f5-48fa-9b0d-37463467c26a/download/produksi-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-sayuran-di-kabupaten-indragiri-hilir-ton-20.csv | 
| Package id | 05813768-6daa-4264-b60d-45f57f76b45b | 
| Position | 2 | 
| Resource id | 5894d8b8-85f5-48fa-9b0d-37463467c26a | 
| Size | 1.1 килобайт | 
| State | active | 
| Task created | 2022-10-17 04:16:11.764042 | 
| Url type | upload | 
