﻿_id	NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	ID DESA BPS	ID DESA DAGRI	NAMA DESA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK	JUMLAH BALITA PENDEK
1	KERITANG		1403010001	1404091003	Kotabaru Reteh			220	0	3
2	KERITANG		1403010002	1404092002	Seberang Pebenaan			334	3	12
3	KERITANG		1403010003	1404092001	Pebenaan			252	0	15
4	KERITANG		1403010004	1404092004	Nusantara Jaya			252	1	11
5	KERITANG		1403010005	1404092006	Kembang Mekar Sari			145	0	12
6	KERITANG		1403010006	1404092005	Kotabaru Seberida			320	2	8
7	KERITANG		1403010007	1404092007	Pasar Kembang			234	2	10
8	KERITANG		1403010008	1404092008	Kuala Keritang			145	2	8
9	KERITANG		1403010009	1404092009	Kuala Lemang			168	3	9
10	KERITANG		1403010010	1404092010	Teluk Kelasa			81	4	6
11	KERITANG		1403010011	1404092011	Pengalihan			279	6	18
12	KERITANG		1403010012	1404092012	Pancur			169	2	9
13	KERITANG		1403010013	1404092013	Sencalang			117	3	6
14	KERITANG		1403010014	1404092017	Kayu Raja			160	1	9
15	KERITANG		1403010015	1404092016	Lintas Utara			141	3	7
16	KERITANG		1403010016	1404092015	Nyiur Permai			98	1	8
17	KERITANG		1403010017	1404092014	Petalongan			186	7	11
18	KEMUNING		1403011001	1404141001	SELENSEN			116	0	1
19	KEMUNING		1403011002	1404142002	Batu Ampar			44	2	1
20	KEMUNING		1403011003	1404142003	Keritang			319	7	20
21	KEMUNING		1403011004	1404142004	Air Balui			5	0	0
22	KEMUNING		1403011005	1404142005	Tuk Jimun			56	1	1
23	KEMUNING		1403011006	1404142007	Kemuning Muda			77	0	1
24	KEMUNING		1403011007	1404142006	Kemuning Tua			77	0	1
25	KEMUNING		1403011008	1404142010	Sekara			165	0	1
26	KEMUNING		1403011009	1404142008	Limau Manis			40	0	2
27	KEMUNING		1403011010	1404142011	Talang Jangkang			54	0	0
28	KEMUNING		1403011011	1404142009	Lubuk Besar			7	1	1
29	KEMUNING		1403011012	1404142012	Sekayan			265	5	4
30	RETEH		1403020001	1404012002	Sanglar			145	0	8
31	RETEH		1403020002	1404012003	Pulau Kecil			260	2	3
32	RETEH		1403020003	1404011001	Pulau Kijang			451	14	26
33	RETEH		1403020004	1404012009	Sungai Undan			107	4	5
34	RETEH		1403020005	1404012004	Sungai Terab			19	5	2
35	RETEH		1403020010	1404012010	Seberang Sanglar			184	12	8
36	RETEH		1403020011	1404012011	Mekar Sari			47	1	4
37	RETEH		1403020012	1404012012	Seberang Pulau Kijang			66	2	8
38	RETEH		1403020013	1404012013	Sungai Asam			73	5	3
39	RETEH		1403020014	1404012014	Pulau Ruku			99	1	3
40	RETEH		1403020015	1404011017	Metro			109	0	3
41	RETEH		1403020016	1404011018	Madani			138	13	5
42	RETEH		1403020017	1404012019	Tanjung Labuh			59	0	0
43	RETEH		1403020018	1404012020	Sungai Mahang			22	0	4
44	SUNGAI BATANG		1403021001	1404202005	Kuala Patah Parang			157	1	2
45	SUNGAI BATANG		1403021002	1404202004	Kuala Sungai Batang			48	1	4
46	SUNGAI BATANG		1403021003	1404202003	Pasenggerahan			134	0	0
47	SUNGAI BATANG		1403021004	1404201001	Benteng			184	0	8
48	SUNGAI BATANG		1403021005	1404202006	Benteng Barat			44	1	1
49	SUNGAI BATANG		1403021006	1404202002	Benteng Utara			107	0	1
50	SUNGAI BATANG		1403021007	1404202007	Pandan Sari			38	3	1
51	SUNGAI BATANG		1403021008	1404202008	Mugo Mulyo			73	3	1
52	ENOK		1403030001	1404022009	Bagan Jaya			300	6	20
53	ENOK		1403030002	1404022010	Suhada			195	3	12
54	ENOK		1403030003	1404022008	Sungai Rukam			216	0	7
55	ENOK		1403030004	1404022004	Pengalihan			166	1	11
56	ENOK		1403030005	1404022005	Sungai Ambat			234	2	14
57	ENOK		1403030006	1404021002	Pusaran			173	0	7
58	ENOK		1403030007	1404021001	Enok			241	1	24
59	ENOK		1403030008	1404021003	Teluk Medan			33	0	3
60	ENOK		1403030009	1404022007	Rantau Panjang			67	0	3
61	ENOK		1403030010	1404022006	Simpang Tiga			51	0	0
62	ENOK		1403030011	1404022011	Jaya Bhakti			262	4	7
63	ENOK		1403030012	1404022012	Sungai Lokan			71	0	4
64	ENOK		1403030013	1404021013	Pantai Seberang Makmur			95	0	13
65	ENOK		1403030014	1404022014	Simpang Tiga Daratan			87	3	17
66	TANAH MERAH		1403040001	1404102003	Sungai Nyiur			87	3	3
67	TANAH MERAH		1403040002	1404102002	Selat Nama			12	0	5
68	TANAH MERAH		1403040003	1404101001	Kuala Enok			241	18	32
69	TANAH MERAH		1403040004	1404102010	Sungai Laut			167	10	14
70	TANAH MERAH		1403040005	1404102008	Tanjung Pasir			211	13	20
71	TANAH MERAH		1403040006	1404102009	Tanah Merah			1122	14	27
72	TANAH MERAH		1403040007	1404102004	Tanjung Baru			166	1	2
73	TANAH MERAH		1403040008	1404102006	Tekulai Hulu			66	2	6
74	TANAH MERAH		1403040009	1404102005	Tekulai Hilir			108	0	5
75	TANAH MERAH		1403040010	1404102007	Tekulai Bugis			69	1	1
76	KUALA INDRAGIRI		1403050001	1404032002	Tanjung Lajau			144	1	2
77	KUALA INDRAGIRI		1403050002	1404032001	Sungai Buluh			125	2	18
78	KUALA INDRAGIRI		1403050003	1404032003	Sungai Bela			248	6	9
79	KUALA INDRAGIRI		1403050008	1404032009	Perigi Raja			100	4	3
80	KUALA INDRAGIRI		1403050009	1404031007	Sapat			176	5	30
81	KUALA INDRAGIRI		1403050010	1404032006	Teluk Dalam			157	8	17
82	KUALA INDRAGIRI		1403050011	1404032008	Sungai Piyai			58	0	4
83	KUALA INDRAGIRI		1403050012	1404032010	Tanjung Melayu			66	3	3
84	CONCONG		1403051001	1404181001	Concong Luar			219	6	18
85	CONCONG		1403051002	1404182004	Kampung Baru			94	2	8
86	CONCONG		1403051003	1404182003	Concong Tengah			80	7	9
87	CONCONG		1403051004	1404182002	Concong Dalam			71	1	3
88	CONCONG		1403051005	1404182006	Sungai Berapit			48	2	3
89	CONCONG		1403051006	1404182005	Panglima Raja			194	11	22
90	TEMBILAHAN		1403060001	1404041003	Seberang Tembilahan			419	0	0
91	TEMBILAHAN		1403060002	1404041004	Sungai Perak			257	3	4
92	TEMBILAHAN		1403060003	1404041002	Tembilahan Hilir			1261	9	21
93	TEMBILAHAN		1403060004	1404041001	Tembilahan Kota			537	1	1
94	TEMBILAHAN		1403060005	1404041006	Pekan Arba			599	1	0
95	TEMBILAHAN		1403060006	1404041005	Sungai Beringin			803	9	16
96	TEMBILAHAN		1403060007	1404041007	Seberang Tembilahan Barat			47	1	0
97	TEMBILAHAN		1403060008	1404041008	Seberang Tembilahan Selatan			76	0	0
98	TEMBILAHAN HULU		1403061001	1404132003	Pulau Palas			166	11	12
99	TEMBILAHAN HULU		1403061002	1404131001	Tembilahan Hulu			803	25	50
100	TEMBILAHAN HULU		1403061003	1404132004	Sialang Panjang			140	6	9
101	TEMBILAHAN HULU		1403061004	1404132002	Pekan Kamis			88	2	3
102	TEMBILAHAN HULU		1403061005	1404132006	Sungai Intan			133	3	3
103	TEMBILAHAN HULU		1403061006	1404131005	Tembilahan Barat			290	1	6
104	TEMPULING		1403070009	1404051005	Tempuling			182	2	3
105	TEMPULING		1403070010	1404051004	Sungai Salak			412	3	5
106	TEMPULING		1403070011	1404052007	Teluk Jira			181	2	3
107	TEMPULING		1403070012	1404052003	Mumpa			168	2	2
108	TEMPULING		1403070013	1404052002	Teluk Kiambang			174	2	4
109	TEMPULING		1403070014	1404052009	Karya Tunas Jaya			195	2	3
110	TEMPULING		1403070015	1404052011	Harapan Jaya			187	3	4
111	TEMPULING		1403070016	1404051016	Tanjung Pidada			53	2	2
112	TEMPULING		1403070017	1404051017	Pangkalan Tujuh			176	2	2
113	KEMPAS		1403071001	1404192004	Bayas Jaya			253	0	8
114	KEMPAS		1403071002	1404192001	Pekan Tua			303	6	6
115	KEMPAS		1403071003	1404191002	Kempas Jaya			606	8	7
116	KEMPAS		1403071004	1404192005	Sungai Ara			272	1	10
117	KEMPAS		1403071005	1404191007	Harapan Tani			263	4	16
118	KEMPAS		1403071006	1404192008	Karya Tani			115	1	6
119	KEMPAS		1403071007	1404192003	Rumbai Jaya			331	1	5
120	KEMPAS		1403071008	1404192006	Sungai Gantang			415	1	4
121	KEMPAS		1403071009	1404192012	Sungai Rabit			27	5	5
122	KEMPAS		1403071010	1404192009	Kerta Jaya			114	0	4
123	KEMPAS		1403071011	1404192010	Kulim Jaya			75	1	5
124	KEMPAS		1403071012	1404192011	Danau Pulai Indah			215	2	16
125	BATANG TUAKA		1403080001	1404112006	Kuala Sebatu			213	0	4
126	BATANG TUAKA		1403080002	1404112005	Sungai Raya			96	0	0
127	BATANG TUAKA		1403080003	1404112004	Sungai Junjangan			254	0	2
128	BATANG TUAKA		1403080004	1404112002	Sungai Luar			248	0	1
129	BATANG TUAKA		1403080005	1404112003	Sungai Dusun			115	6	5
130	BATANG TUAKA		1403080006	1404111001	Sungai Piring			174	2	0
131	BATANG TUAKA		1403080007	1404112007	Tanjung Siantar			92	0	1
132	BATANG TUAKA		1403080008	1404112008	Sungai Rawa			78	1	5
133	BATANG TUAKA		1403080009	1404112009	Sialang Jaya			40	3	4
134	BATANG TUAKA		1403080010	1404112010	Gemilang Jaya			139	3	4
135	BATANG TUAKA		1403080011	1404112011	Tasik Raya			189	0	0
136	BATANG TUAKA		1403080012	1404112012	Pasir Emas			94	1	1
137	BATANG TUAKA		1403080013	1404112013	Simpang Jaya			112	4	2
138	GAUNG ANAK SERKA		1403090001	1404062008	Rambaian			98	1	2
139	GAUNG ANAK SERKA		1403090002	1404061004	Sungai Empat			85	6	1
140	GAUNG ANAK SERKA		1403090003	1404062007	Teluk Tuasan			89	2	12
141	GAUNG ANAK SERKA		1403090004	1404062006	Sungai Iliran			82	3	3
142	GAUNG ANAK SERKA		1403090005	1404062003	Teluk Sungka			47	1	2
143	GAUNG ANAK SERKA		1403090006	1404062002	Teluk Pantaian			240	16	18
144	GAUNG ANAK SERKA		1403090007	1404061005	Teluk Pinang			321	0	1
145	GAUNG ANAK SERKA		1403090008	1404062001	Kuala Gaung			78	1	1
146	GAUNG ANAK SERKA		1403090009	1404062011	Kelumpang			97	1	5
147	GAUNG ANAK SERKA		1403090010	1404062012	Idaman			43	2	3
148	GAUNG ANAK SERKA		1403090011	1404062010	Harapan Makmur			19	1	5
149	GAUNG ANAK SERKA		1403090012	1404061009	Tanjung Harapan			57	0	1
150	GAUNG		1403100001	1404122011	Teluk Kabung			51	0	1
151	GAUNG		1403100002	1404122003	Simpang Gaung			182	4	18
152	GAUNG		1403100003	1404122009	Pungkat			101	2	6
153	GAUNG		1403100004	1404122004	Belantaraya			511	10	75
154	GAUNG		1403100005	1404122010	Jerambang			90	0	2
155	GAUNG		1403100006	1404122005	Sungai Baru			71	0	3
156	GAUNG		1403100007	1404122002	Lahang Baru			126	0	2
157	GAUNG		1403100008	1404121006	Kuala Lahang			200	0	1
158	GAUNG		1403100009	1404122007	Lahang Tengah			67	0	0
159	GAUNG		1403100010	1404122008	Lahang Hulu			206	0	1
160	GAUNG		1403100011	1404122001	Terusan Kempas			108	2	4
161	GAUNG		1403100012	1404122012	Gembira			115	2	10
162	GAUNG		1403100013	1404122013	Semambu Kuning			71	2	6
163	GAUNG		1403100014	1404122016	Pintasan			63	0	0
164	GAUNG		1403100015	1404122015	Soren			82	0	0
165	GAUNG		1403100016	1404122014	Teluk Merbau			33	0	0
166	MANDAH		1403110001	1404072001	Pulau Cawan			30	0	1
167	MANDAH		1403110002	1404072008	Batang Tumu			245	2	13
168	MANDAH		1403110003	1404072007	Bakau Aceh			148	0	0
169	MANDAH		1403110004	1404072006	Pelanduk			229	2	6
170	MANDAH		1403110005	1404072005	Igal			143	0	5
171	MANDAH		1403110006	1404071004	Khairiah Mandah			162	0	5
172	MANDAH		1403110007	1404072003	Bente			155	0	24
173	MANDAH		1403110008	1404072002	Belaras			90	4	4
174	MANDAH		1403110009	1404072009	Bekawan			129	5	12
175	MANDAH		1403110010	1404072010	Bantayan			178	1	4
176	MANDAH		1403110011	1404072012	Bolak Raya			45	0	2
177	MANDAH		1403110012	1404072011	Batang Sari			92	1	4
178	MANDAH		1403110013	1404072015	Sepakat Jaya			168	1	4
179	MANDAH		1403110014	1404072016	Surayya Mandiri			72	0	0
180	MANDAH		1403110015	1404072013	Cahaya Baru			157	7	17
181	MANDAH		1403110016	1404072014	Belaras Barat			72	0	3
182	MANDAH		1403110017	1404072017	Bidari Tanjung Datuk			49	0	5
183	KATEMAN		1403120001	1404082003	Sungai Simbar			99	3	23
184	KATEMAN		1403120002	1404082002	Kuala Selat			96	6	16
185	KATEMAN		1403120003	1404082004	Penjuru			60	8	11
186	KATEMAN		1403120004	1404081001	Tagaraja			124	5	11
187	KATEMAN		1403120005	1404082005	Sari Mulya			29	3	4
188	KATEMAN		1403120006	1404082006	Air Tawar			162	9	19
189	KATEMAN		1403120007	1404082007	Tanjung Raja			115	1	7
190	KATEMAN		1403120008	1404082008	Sungai Teritip			49	2	8
191	KATEMAN		1403120009	1404082011	Makmur Jaya			46	0	0
192	KATEMAN		1403120010	1404081009	Amal Bakti			15	1	3
193	KATEMAN		1403120011	1404081010	Bandar Sri Gemilang			81	6	14
194	PELANGIRAN		1403121001	1404152004	Tanjung Simpang			159	17	18
195	PELANGIRAN		1403121002	1404152003	Simpang Kateman			132	39	16
196	PELANGIRAN		1403121003	1404151002	Pelangiran			227	39	36
197	PELANGIRAN		1403121004	1404152001	Rotan Semelur			102	7	6
198	PELANGIRAN		1403121005	1404152005	Baung Rejo Jaya			80	10	27
199	PELANGIRAN		1403121006	1404152006	Tagagiri Tama Jaya			24	5	5
200	PELANGIRAN		1403121007	1404152007	Pinang Jaya			34	3	2
201	PELANGIRAN		1403121008	1404152008	Wonosari			15	3	3
202	PELANGIRAN		1403121009	1404152009	Tegal Rejo Jaya			54	3	4
203	PELANGIRAN		1403121010	1404152010	Intan Mulya Jaya			30	0	1
204	PELANGIRAN		1403121011	1404152011	Saka Palas Jaya			44	2	0
205	PELANGIRAN		1403121012	1404152012	Catur Karya			10	0	2
206	PELANGIRAN		1403121013	1404152013	Bagan Jaya			19	5	1
207	PELANGIRAN		1403121014	1404152014	Teluk Bunian			35	3	5
208	PELANGIRAN		1403121015	1404152016	Hidayah			8	1	3
209	PELANGIRAN		1403121016	1404152015	Terusan Beringin Jaya			70	5	3
210	TELUK BELENGKONG		1403122001	1404162004	Griya Mukti Jaya			40	0	4
211	TELUK BELENGKONG		1403122002	1404162003	Tunggal Rahayu Jaya			37	0	6
212	TELUK BELENGKONG		1403122003	1404162001	Hibrida Mulya			33	0	3
213	TELUK BELENGKONG		1403122004	1404162005	Beringin Mulya			58	0	7
214	TELUK BELENGKONG		1403122005	1404162002	Indra Sari Jaya			36	0	4
215	TELUK BELENGKONG		1403122006	1404162008	Sumber Makmur Jaya			3	0	1
216	TELUK BELENGKONG		1403122007	1404162007	Sumber Jaya			28	0	2
217	TELUK BELENGKONG		1403122008	1404162006	Hibrida Jaya			34	0	7
218	TELUK BELENGKONG		1403122009	1404162009	Sumber Sari Jaya			15	0	1
219	TELUK BELENGKONG		1403122010	1404162010	Kelapa Patih Jaya			23	0	2
220	TELUK BELENGKONG		1403122011	1404162011	Sapta Mulya Jaya			10	0	2
221	TELUK BELENGKONG		1403122012	1404162013	Gembaran			54	0	14
222	TELUK BELENGKONG		1403122013	1404162012	Saka Rotan			55	0	14
223	PULAU BURUNG		1403123001	1404172001	Pulau Burung			662	0	17
224	PULAU BURUNG		1403123002	1404172007	Bangun Harjo Jaya			55	0	0
225	PULAU BURUNG		1403123003	1404172008	Ringin Jaya			45	0	0
226	PULAU BURUNG		1403123004	1404172004	Mayang Sari Jaya			61	0	1
227	PULAU BURUNG		1403123005	1404172005	Bukit Sari Intan Jaya			49	0	0
228	PULAU BURUNG		1403123006	1404172006	Manunggal Jaya			40	0	0
229	PULAU BURUNG		1403123007	1404172002	Teluk Nibung			95	0	0
230	PULAU BURUNG		1403123008	1404172003	Sungai Danai			58	0	1
231	PULAU BURUNG		1403123009	1404172009	Sri Danai			40	0	1
232	PULAU BURUNG		1403123010	1404172010	Sapta Jaya			28	0	0
233	PULAU BURUNG		1403123011	1404172011	Keramat Jaya			12	0	0
234	PULAU BURUNG		1403123012	1404172013	Suka Jaya			1	0	0
235	PULAU BURUNG		1403123014	1404172012	Binangun Jaya			19	0	0
236	PULAU BURUNG		1403123015	1404172014	Sukoharjo Jaya			29	0	1
